Auto nodoklis - kalkulators

kg

BMW 3 sērija (2015) auto nodoklis

BMW 3 sērija info

Pēc 2008.gada 31.decembra reģistrētiem* auto nodokļa likmi nosaka atbilstoši to CO2 izmešu daudzumam un dzinēja tilpumam. Ja CO2 daudzums nav nosakāms, tad nodokļa likmi nosaka atbilstoši to pilnai masai, dzinēja tilpumam un dzinēja maksimālajai jaudai.

Dzinējs JaudaCO2 izmeši Pilna masa Ikgadējais auto nodoklis
1.5 Benzīns 136 ZSnav datu** 1975 - 2000 kg 101.00 EUR
1.6 Benzīns 136 - 170 ZSnav datu** 1935 - 2020 kg 115.00 EUR
2.0 Dīzelis 116 ZSnav datu** 2005 - 2090 kg 101.00 EUR
2.0 Dīzelis 143 - 163 ZSnav datu** 1970 - 2075 kg 115.00 EUR
2.0 Dīzelis 143 ZSnav datu** 2110 kg 130.00 EUR
2.0 Dīzelis 184 - 218 ZSnav datu** 2000 - 2090 kg 133.00 EUR
2.0 Dīzelis 184 - 190 ZSnav datu** 2110 - 2135 kg 148.00 EUR
2.0 Benzīns 184 ZSnav datu** 2005 - 2095 kg 133.00 EUR
2.0 Benzīns 184 ZSnav datu** 2105 - 2125 kg 148.00 EUR
2.0 Benzīns 245 - 252 ZSnav datu** 2045 - 2075 kg 169.00 EUR
2.0 Benzīns 245 - 249 ZSnav datu** 2115 - 2160 kg 184.00 EUR
3.0 Benzīns 306 ZSnav datu** 2120 - 2205 kg 285.00 EUR
3.0 Benzīns 326 ZSnav datu** 2150 - 2165 kg 353.00 EUR
3.0 Dīzelis 258 ZSnav datu** 2090 kg 201.00 EUR
3.0 Dīzelis 258 ZSnav datu** 2160 - 2225 kg 216.00 EUR
3.0 Dīzelis 313 ZSnav datu** 2180 - 2240 kg 285.00 EUR
3.0 Benzīns 326 ZSnav datu** 2090 - 2100 kg 338.00 EUR
2.0 Dīzelis 116 - 163 ZS109 - 115 g/km 1965 - 1975 kg 48.00 EUR
2.0 Dīzelis 116 - 184 ZS116 - 124 g/km 1970 - 2050 kg 84.00 EUR
1.5 - 2.0 Benzīns 136 - 184 ZS124 - 129 g/km 2065 - 2115 kg 84.00 EUR
2.0 Benzīns 184 - 252 ZS135 - 152 g/km 1965 - 2185 kg 120.00 EUR
3.0 Dīzelis 258 ZS135 g/km 2155 kg 120.00 EUR
2.0 - 3.0 Benzīns 184 - 306 ZS159 - 169 g/km 2050 - 2175 kg 144.00 EUR
3.0 Benzīns 306 ZS186 g/km 2060 kg 168.00 EUR
Ja transporta līdzeklis pieder uzņēmumam, par to jāmaksā arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis atkarībā no dzinēja tilpuma:
Dzinēja tilpumsUzņēmuma nodoklis gadā
līdz 2000 cm3 348.00 EUR   (29.00 EUR mēnesī)
no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 552.00 EUR   (46.00 EUR mēnesī)
no 2501 cm3 744.00 EUR   (62.00 EUR mēnesī)

Informācija par atbrīvojumiem no uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

* - ar "pirmo reizi reģistrētiem" tiek saprasta pirmreizējā reģistrācija vispār, nevis pirmā reģistrācija Latvijā!
Šis datums atrodams auto tehniskajā pasē, ailē "1.reģistrācijas datums".
** - fakts, ka mums nav pieejami CO2 izmešu dati nenozīmē, ka tie nav pieejami arī CSDD datu bāzē, attiecīgi ja CSDD CO2 dati ir pieejami, nodoklis tiks aprēķināts pēc CO2 izmešu apjoma!
Vairāk par ikgadējā transportlīdzekļu nodokļa aprēķināšanas kārtību lasiet šeit.
Ja pamanīji kādu kļūdu nodokļa kalkulatora darbībā, lūdzu ziņo uz [email protected]

Kontakti un reklāma portālā: [email protected]