LatviešuEnglishEspañol

Citroen C4 2004 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2004 līdz 2008

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Citroen C4 uzticamība ir ļoti zema.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2009 līdz 2020 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji 22.5 procentiem Citroen C4.
Jaunākie dati pieejami par 2020 gadu, kad vidēji 15 gadus veciem Citroen C4 defektu skaits bija 37.5 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 29.5 procenti. Uzticamības ziņā šajā gadā Citroen C4 rezultāts bija ļoti vājš - 90% citu pārbaudīto līdzīga vecuma automobiļu defektu daudzums bija mazāks.

Citroen C4 2004 lietotāju atsauksmes

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Citroen C4 2008
2020 12 gadi 37.5% / 29.51% 91. no 99
2019 11 gadi 35.7% / 28.39% 89. no 96
2018 10 gadi 30.9% / 21.77% 102. no 107
2017 9 gadi 27.7% / 20.90% 91. no 106
2016 8 gadi 29.4% / 19.10% 113. no 116
2015 7 gadi 30.0% / 20.10% 107. no 111
2014 6 gadi 25.5% / 14.80% 121. no 122
2013 5 gadi 16.7% / 10.80% 113. no 121
2012 4 gadi 9.5% / 5.90% 121. no 129
2011 3 gadi 9.0% / 5.50% 116. no 132
2010 2 gadi 9.4% / 5.10% 117. no 131
Citroen C4 2007
2019 12 gadi 35.7% / 28.39% 89. no 96
2018 11 gadi 33.5% / 26.89% 85. no 93
2017 10 gadi 27.7% / 20.90% 91. no 106
2016 9 gadi 32.6% / 24.90% 90. no 102
2015 8 gadi 30.0% / 20.10% 107. no 111
2014 7 gadi 28.4% / 21.80% 99. no 113
2013 6 gadi 16.7% / 10.80% 113. no 121
2012 5 gadi 15.3% / 10.30% 110. no 122
2011 4 gadi 9.0% / 5.50% 116. no 132
2010 3 gadi 9.4% / 5.10% 117. no 131
2009 2 gadi 9.0% / 5.00% 106. no 117
Citroen C4 2006
2018 12 gadi 33.5% / 26.89% 85. no 93
2017 11 gadi 29.0% / 27.10% 50. no 86
2016 10 gadi 32.6% / 24.90% 90. no 102
2015 9 gadi 32.3% / 26.80% 76. no 95
2014 8 gadi 28.4% / 21.80% 99. no 113
2013 7 gadi 20.8% / 17.20% 83. no 107
2012 6 gadi 15.3% / 10.30% 110. no 122
2011 5 gadi 14.8% / 10.40% 101. no 120
2010 4 gadi 9.4% / 5.10% 117. no 131
2009 3 gadi 9.0% / 5.00% 106. no 117
Citroen C4 2005
2017 12 gadi 29.0% / 27.10% 50. no 86
2015 10 gadi 32.3% / 26.80% 76. no 95
2013 8 gadi 20.8% / 17.20% 83. no 107
2011 6 gadi 14.8% / 10.40% 101. no 120
2009 4 gadi 9.0% / 5.00% 106. no 117