Auto salīdzināšana
|
Pievienot auto
|
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | |
| Motori: | 1.7 - 3.2 | |
| Jauda: | 140 - 240 ZS | |
| Griezes moments: | 163 - 305 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 6.7 - 10.6 sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.7 - 12.4 | |
| Garums: | 4.49 m | |
| Platums: | 1.76 m | |
| Augstums: | 1.36 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | 320 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.5 metri | |
| Pilna masa (kg): | ~ 1`750 | |
| Drošība: | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 2200 |
