Alfa Romeo GTV 1998 vs Nissan Primera 2004
Virsbūve: | Kupeja | Hečbeks | |
---|---|---|---|
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
Dzinējs: | 2.0 Benzīns | 2.0 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 200 ZS | 140 ZS | |
Griezes moments: | 271 NM | 192 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 7.4 sekundes | 9.8 sekundes | |
Alfa Romeo GTV ir dinamiskāks braukšanā. Alfa Romeo GTV dzinēja jauda ir par 60 ZS lielāka nekā Nissan Primera, savukārt griezes moments ir par 79 NM lielāks nekā Nissan Primera. Pateicoties lielākai jaudai Alfa Romeo GTV sasniedz 100 km/h ātrumu par 2.4 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 10.8 | 8.7 | |
Degvielas patēriņa ziņā Nissan Primera ir labāka izvēle. Alfa Romeo GTV degvielas patēriņš uz 100 km ir par 2.1 litriem lielāks nekā Nissan Primera, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Alfa Romeo GTV var nākties iegādāties par 315 litriem vairāk degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 70 litri | 62 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 640 km kombinētajā ciklā | 710 km kombinētajā ciklā | |
930 km ārpus pilsētas | 890 km ārpus pilsētas | ||
Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.28 m | 4.57 m | |
Platums: | 1.78 m | 1.76 m | |
Augstums: | 1.32 m | 1.48 m | |
Alfa Romeo GTV ir par 29 cm īsāks nekā Nissan Primera, par 2 cm platāks, savukārt augstumā Alfa Romeo GTV ir par 16 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 110 litri | 450 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 1812 litri | |
Nissan Primera ir vairāk vietas bagāžai. Alfa Romeo GTV bagāžas nodalījuma tilpums ir par 340 litriem mazāks nekā Nissan Primera. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.2 metri | 11.2 metri | |
Pilna masa (kg): | 1`820 | 1`810 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | zem vidējās | |
Vidējā cena (€): | 3400 | 1400 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Alfa Romeo GTV ir
|
Nissan Primera ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|