Audi S4 2019 vs Porsche Panamera 2020
| Salīdzināt elektrisko transportlīdzekli (EV) ar iekšdedzes dzinēju (ICE) ir sarežģīts uzdevums, taču mēģinām to izdarīt. | |||
|---|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
| Dzinējs: | 3.0 Dīzelis | 2.9 Hibrīds | |
| Dīzeļdzinēji (Audi S4) nodrošina labāku degvielas patēriņa efektivitāti uz lielceļiem un lielu griezes momentu, tāpēc tie ir ideāli piemēroti braukšanai lielos attālumos un lielas noslodzes apstākļos. Savukārt hibrīddzinēji (Porsche Panamera) ir ekonomiskāki pilsētas satiksmē un rada mazāk izmešu, jo īpaši braucot ar mazu ātrumu vai apstāšanās un braukšanas apstākļos. | |||
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 347 ZS | 440 ZS | |
| Griezes moments: | 700 NM | 550 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 4.9 sekundes | 3.7 sekundes | |
|
Porsche Panamera ir dinamiskāka braukšana. Audi S4 dzinēja jauda ir par 93 ZS mazāka nekā Porsche Panamera, taču griezes moments ir par 150 NM lielāks nekā Porsche Panamera. Mazākas jaudas dēļ Audi S4 sasniedz 100 km/h ātrumu par 1.2 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Patēriņš: | 7.2 l/100km | 2.2 l/100km | |
| Degvielas izmaksas uz 100km: | 15.80 € | nav datu | |
|
Mainiet degvielas cenas par vienību, lai precizētu aprēķinu. Dīzelis€/l | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 58 litri | 80 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 800 km kombinētajā ciklā | 3630 km kombinētajā ciklā | |
| Porsche Panamera ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Piedziņa | |||
| Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Izmēri | |||
| Garums: | 4.77 m | 5.05 m | |
| Platums: | 1.85 m | 1.94 m | |
| Augstums: | 1.41 m | 1.43 m | |
|
Audi S4 ir mazāks. Audi S4 ir par 28 cm īsāks nekā Porsche Panamera, par 9 cm šaurāks, savukārt augstumā Audi S4 ir par 2 cm zemāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 420 litri | 418 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus, ja iespējams |
nav datu | 1287 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.9 metri | 11.9 metri | |
| Pilna masa: | 2`375 kg | 2`835 kg | |
| Pašmasa: | 1`825 kg | 2`240 kg | |
| Kravnesība: | 550 kg | 595 kg | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu | 76 800 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
|
Porsche Panamera ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
