BMW 2 sērija 2018 vs Volkswagen Golf Sportsvan 2014
| Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 2.0 Dīzelis | 2.0 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 150 ZS | 150 ZS | |
| Griezes moments: | 350 NM | 320 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 8.8 sekundes | 9.2 sekundes | |
|
BMW 2 sērija ir dinamiskāks braukšanā. BMW 2 sērija un Volkswagen Golf Sportsvan dzinēju jaudas ir vienādas, taču BMW 2 sērija griezes moments ir par 30 NM lielāks nekā Volkswagen Golf Sportsvan. BMW 2 sērija sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.4 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 5.2 | 4.3 | |
| Reālais degvielas patēriņš: | 6.1 l/100km | 5.7 l/100km | |
|
Degvielas patēriņa ziņā Volkswagen Golf Sportsvan ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas BMW 2 sērija degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.9 litriem lielāks nekā Volkswagen Golf Sportsvan, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km BMW 2 sērija var nākties iegādāties par 135 litriem vairāk degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, BMW 2 sērija degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.4 litriem lielāks nekā Volkswagen Golf Sportsvan. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 51 litri | 50 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 980 km kombinētajā ciklā | 1160 km kombinētajā ciklā | |
| 1060 km ārpus pilsētas | 1280 km ārpus pilsētas | ||
| 830 km ar reālo patēriņu | 870 km ar reālo patēriņu | ||
| Volkswagen Golf Sportsvan ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Piedziņa | |||
| Riteņu piedziņa: | 4x4 - AWD | Priekšpiedziņa (FWD) | |
|
BMW 2 sērija ir 4x4: Jauda tiek automātiski sadalīta starp riteņiem atkarībā no apstākļiem, izmantojot hidraulisko daudz disku sajūgu, viskozo sajūgu vai līdzīgu vilces kontroles ierīci. Dažas sistēmas ļauj manuāli bloķēt daudzdisku sajūgu, lai nodrošinātu pastāvīgu visu riteņu piedziņu. | |||
| Klīrenss: | 165 mm | 144 mm | |
| Dēļ augstāka klīrensa BMW 2 sērija var būt labāka caurgājība – var pārbraukt augstākus šķēršļus un ceļa nelīdzenumus. Tajā pašā laikā uz asfalta augstāks klīrenss var samazināt auto stabilitāti un vadāmību, īpaši pie lielākiem ātrumiem. | |||
| BMW 2 sērija 2018 2.0 dzinējs: Diezgan uzticams dzinējs ar lielu resursu. Kopumā ķēdes ir uzticamākas, nekā BMW N sērijas dzinējos, taču arī mēdz izstiepties pie intensīvas lietošanas. Dzinējam nepieciešama labas kvalitātes ... Vairāk par BMW 2 sērija 2018 2.0 dzinējs | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 4.35 m | 4.34 m | |
| Platums: | 1.80 m | 1.81 m | |
| Augstums: | 1.56 m | 1.58 m | |
| Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. BMW 2 sērija ir par 2 cm garāks nekā Volkswagen Golf Sportsvan, platums ir praktiski vienāds, savukārt augstumā BMW 2 sērija ir par 2 cm zemāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 645 litri | 500 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1905 litri | 1520 litri | |
|
BMW 2 sērija ir lielāka bagāžas ietilpība. BMW 2 sērija bagāžas nodalījuma tilpums ir par 145 litriem lielāks nekā Volkswagen Golf Sportsvan. Lielāks maksimālais bagāžnieka tilpums (nolaižot visus aizmugurējos sēdekļus) ir BMW 2 sērija (par 385 litriem). | |||
| Apgriešanās diametrs: | 11.7 metri | 11.1 metri | |
| BMW 2 sērija apgriešanās diametrs ir par 0.6 metriem lielāks nekā Volkswagen Golf Sportsvan, tas nozīmē, ka ar BMW 2 sērija var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
| Pilna masa (kg): | 2`245 | 1`980 | |
| Drošība: | |||
| BMW 2 sērija ir saņēmis augstāku novērtējumu drošības testos. | |||
| Kvalitāte: | zem vidējās | augsta | |
| Volkswagen Golf Sportsvan ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs BMW 2 sērija nopietni defekti konstatēti apmēram 35 procentos gadījumu biežāk nekā Volkswagen Golf Sportsvan, attiecīgi Volkswagen Golf Sportsvan kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
| Vidējā cena (€): | 16 200 | 8000 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
BMW 2 sērija ir
|
Volkswagen Golf Sportsvan ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
