BMW 3 sērija 2022 vs Volkswagen Passat 2024
| Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 2.0 Dīzelis | 2.0 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 190 ZS | 193 ZS | |
| Griezes moments: | 400 NM | 400 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 7.5 sekundes | 8 sekundes | |
| BMW 3 sērija dzinēja jauda ir par 3 ZS mazāka nekā Volkswagen Passat, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. Neskatoties uz mazāku jaudu BMW 3 sērija sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.5 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.0 | 5.8 | |
| BMW 3 sērija degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.2 litriem lielāks nekā Volkswagen Passat, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km BMW 3 sērija var nākties iegādāties par 30 litriem vairāk degvielas. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 59 litri | 66 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 980 km kombinētajā ciklā | 1130 km kombinētajā ciklā | |
| Volkswagen Passat ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Piedziņa | |||
| Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Izmēri | |||
| Garums: | 4.71 m | 4.92 m | |
| Platums: | 1.83 m | 1.85 m | |
| Augstums: | 1.45 m | 1.52 m | |
|
BMW 3 sērija ir mazāks. BMW 3 sērija ir par 20 cm īsāks nekā Volkswagen Passat, par 2 cm šaurāks, savukārt augstumā BMW 3 sērija ir par 8 cm zemāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 500 litri | 690 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus, ja iespējams |
1510 litri | 1920 litri | |
|
Volkswagen Passat ir vairāk vietas bagāžai. BMW 3 sērija bagāžas nodalījuma tilpums ir par 190 litriem mazāks nekā Volkswagen Passat. Lielāks maksimālais bagāžnieka tilpums (nolaižot visus aizmugurējos sēdekļus) ir Volkswagen Passat (par 410 litriem). | |||
| Apgriešanās diametrs: | 12 metri | 12 metri | |
| Pilna masa: | 2`295 kg | 2`320 kg | |
| Pašmasa: | 1`700 kg | 1`688 kg | |
| Kravnesība: | 595 kg | 632 kg | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu | 28 400 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
BMW 3 sērija ir
|
Volkswagen Passat ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
