Auto salīdzināšana
|
Pievienot auto
|
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Automāts | |
| Motori: | 3.0 Benzīns | |
| Jauda: | 382 ZS | |
| Griezes moments: | 495 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | n/a sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 10.2 | |
| Garums: | 4.73 m | |
| Platums: | 1.90 m | |
| Augstums: | 1.68 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | nav datu | |
| Apgriešanās diametrs: | nav datu | |
| Pilna masa (kg): | nav datu | |
| Drošība: | ||
| Kvalitāte: | vidēja | |
| Vidējā cena (€): | 28 000 |
