Auto salīdzināšana
| 
         Pievienot auto 
                 | 
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Automāts | |
| Motori: | 3.0 Dīzelis | |
| Jauda: | 313 ZS | |
| Griezes moments: | 630 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 5.9 sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.2 | |
| Garums: | 4.89 m | |
| Platums: | 1.94 m | |
| Augstums: | 1.76 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | 650 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 12.7 metri | |
| Pilna masa (kg): | 2`820 | |
| Drošība: | nav datu | |
| Kvalitāte: | zem vidējās  | |
| Vidējā cena (€): | 23 200 | 
