Ford Ranger 2015 vs Nissan Navara 2015
| Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 2.2 Dīzelis | 2.3 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 160 ZS | 190 ZS | |
| Griezes moments: | 385 NM | 450 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | n/a sekundes | 10.8 sekundes | |
| Ford Ranger dzinēja jauda ir par 30 ZS mazāka nekā Nissan Navara, savukārt griezes moments ir par 65 NM mazāks nekā Nissan Navara. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 7.5 | 7.0 | |
| Reālais degvielas patēriņš: | 9.6 l/100km | 10.0 l/100km | |
|
Pēc ražotāja specifikācijas Ford Ranger degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.5 litriem lielāks nekā Nissan Navara, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Ford Ranger var nākties iegādāties par 75 litriem vairāk degvielas. Taču, ja salīdzinām reālo lietotāju ziņoto degvielas patēriņu, Ford Ranger degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.4 litriem mazāks nekā Nissan Navara. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 80 litri | 80 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1060 km kombinētajā ciklā | 1140 km kombinētajā ciklā | |
| 830 km ar reālo patēriņu | 800 km ar reālo patēriņu | ||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Piedziņa | |||
| Riteņu piedziņa: | Aizmugures piedziņa (RWD) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
| Klīrenss: | 232 mm | 600 mm | |
| Dēļ augstāka klīrensa Nissan Navara var būt labāka caurgājība – var pārbraukt augstākus šķēršļus un ceļa nelīdzenumus. Tajā pašā laikā uz asfalta augstāks klīrenss var samazināt auto stabilitāti un vadāmību, īpaši pie lielākiem ātrumiem. | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 5.36 m | 5.30 m | |
| Platums: | 1.86 m | 1.85 m | |
| Augstums: | 1.82 m | 1.81 m | |
| Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Ford Ranger ir par 6 cm garāks nekā Nissan Navara, par 1 cm platāks, savukārt augstumā Ford Ranger ir par 1 cm augstāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | nav datu | nav datu | |
| Apgriešanās diametrs: | nav datu | 12.4 metri | |
| Pilna masa: | 3`200 kg | 3`010 kg | |
| Pašmasa: | 1`883 kg | 1`958 kg | |
| Kravnesība: | 1`317 kg | 1`052 kg | |
| Ford Ranger kravnesība (atļautais kravas un pasažieru svars) ir par apmēram 20 procentiem lielāka nekā Nissan Navara, tāpēc tālākiem ģimenes braucieniem vai smagāku kravu pārvadāšanai Ford Ranger būs piemērotāks. | |||
| Drošība: | nav datu | ||
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 23 800 | 20 000 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Ford Ranger ir
|
Nissan Navara ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
