Honda Civic 2018 vs BMW 4 sērija 2017
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
| Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Manuālā/Automāts | |
|---|---|---|---|
| Riteņu piedziņa: | Priekšpiedziņa (FWD) | Aizmugures piedziņa (RWD) / Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
| Honda Civic ir pieejams tikai ar priekšējo riteņu piedziņu, savukārt BMW 4 sērija var būt aprīkots ar aizmugurējo riteņu piedziņu un visu četru riteņu (4x4) piedziņu. | |||
| Motori: | 1.5 - 2.0 (benzīns) | 2.0 - 3.0 (benzīns, dīzelis) | |
| Abi auto ir pieejami ar benzīna motoriem. BMW 4 sērija ir pieejams arī ar dīzeļa motoru. Dīzeļdzinēji parasti nodrošina labāku degvielas patēriņa efektivitāti un lielāku griezes momentu salīdzinājumā ar citiem dzinēju tipiem. | |||
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 125 - 205 ZS | 150 - 326 ZS | |
| Griezes moments: | 152 - 260 NM | 270 - 630 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 8 - 11.7 sekundes | 4.8 - 9 sekundes | |
| Kopumā BMW 4 sērija ir pieejami jaudīgāki un dinamiskāki dzinēji, nekā Honda Civic. Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 5.9 - 8.1 | 4.0 - 7.1 | |
|
Honda Civic benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 0.8 litriem lielāks nekā BMW 4 sērija. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 4.64 m | 4.64 m | |
| Platums: | 1.80 m | 1.83 m | |
| Augstums: | 1.41 m | 1.40 m | |
| Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Honda Civic un BMW 4 sērija garums ir praktiski vienāds. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 519 litri | 480 litri | |
|
Honda Civic ir lielāka bagāžas ietilpība. Honda Civic bagāžas nodalījuma tilpums ir par 39 litriem lielāks nekā BMW 4 sērija. | |||
| Apgriešanās diametrs: | 11.5 metri | 11.8 metri | |
| Honda Civic apgriešanās diametrs ir par 0.3 metriem mazāks nekā BMW 4 sērija. | |||
| Pilna masa: | ~ 1`755 kg | ~ 2`145 kg | |
| Drošība: | nav datu | ||
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu | 33 800 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Honda Civic ir
|
BMW 4 sērija ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
