Honda Civic 2018 vs Nissan Sentra 2016
| Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 1.5 Benzīns | 1.6 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 174 ZS | 188 ZS | |
| Griezes moments: | 220 NM | 240 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | n/a sekundes | n/a sekundes | |
| Honda Civic dzinēja jauda ir par 14 ZS mazāka nekā Nissan Sentra, savukārt griezes moments ir par 20 NM mazāks nekā Nissan Sentra. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.5 | 8.1 | |
|
Degvielas patēriņa ziņā Honda Civic ir labāka izvēle. Honda Civic degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.6 litriem mazāks nekā Nissan Sentra, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Honda Civic var ietaupīt 240 litrus degvielas. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 47 litri | 50 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 720 km kombinētajā ciklā | 610 km kombinētajā ciklā | |
| 830 km ārpus pilsētas | 700 km ārpus pilsētas | ||
| Honda Civic ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
| Klīrenss: | 125 mm | 140 mm | |
| Dēļ augstāka klīrensa Nissan Sentra var būt labāka caurgājība – var pārbraukt augstākus šķēršļus un ceļa nelīdzenumus. Tajā pašā laikā uz asfalta augstāks klīrenss var samazināt auto stabilitāti un vadāmību, īpaši pie lielākiem ātrumiem. Jāņem gan vērā, ka šim Nissan Sentra modelim nav 4x4 piedziņas, kas ir ļoti svarīga sliktos ceļa apstākļos. | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 4.64 m | 4.64 m | |
| Platums: | 1.80 m | 1.76 m | |
| Augstums: | 1.41 m | 1.50 m | |
|
Honda Civic ir lielāks, bet zemāks. Honda Civic un Nissan Sentra garums ir praktiski vienāds. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 428 litri | 428 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | 10.6 metri | |
| Honda Civic apgriešanās diametrs ir par 0.8 metriem lielāks nekā Nissan Sentra, tas nozīmē, ka ar Honda Civic var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
| Pilna masa: | nav datu | 1`840 kg | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu | nav datu | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Honda Civic ir
|
Nissan Sentra ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
