Honda Civic 2019 vs Toyota Corolla 2019
| Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 1.0 Benzīns | 1.2 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 126 ZS | 116 ZS | |
| Griezes moments: | 180 NM | 185 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.3 sekundes | 10.1 sekundes | |
|
Toyota Corolla ir dinamiskāka braukšana. Honda Civic dzinēja jauda ir par 10 ZS lielāka nekā Toyota Corolla, taču griezes moments ir par 5 NM mazāks nekā Toyota Corolla. Neskatoties uz lielāku jaudu Honda Civic sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.2 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 5.4 | 6.3 | |
|
Degvielas patēriņa ziņā Honda Civic ir labāka izvēle. Honda Civic degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.9 litriem mazāks nekā Toyota Corolla, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Honda Civic var ietaupīt 135 litrus degvielas. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 47 litri | 50 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 870 km kombinētajā ciklā | 790 km kombinētajā ciklā | |
| 1090 km ārpus pilsētas | 900 km ārpus pilsētas | ||
| Honda Civic ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
| Klīrenss: | 129 mm | 135 mm | |
Izmēri | |||
| Garums: | 4.50 m | 4.38 m | |
| Platums: | 1.80 m | 1.79 m | |
| Augstums: | 1.42 m | 1.46 m | |
|
Honda Civic ir lielāks, bet nedaudz zemāks. Honda Civic ir par 13 cm garāks nekā Toyota Corolla, platums ir praktiski vienāds, savukārt augstumā Honda Civic ir par 3 cm zemāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 478 litri | nav datu | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus, ja iespējams |
1267 litri | nav datu | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.8 metri | 10.6 metri | |
| Honda Civic apgriešanās diametrs ir par 1.2 metriem lielāks nekā Toyota Corolla, tas nozīmē, ka ar Honda Civic var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
| Pilna masa: | 1`645 kg | 1`615 kg | |
| Pašmasa: | 1`225 kg | 1`310 kg | |
| Kravnesība: | 420 kg | 305 kg | |
| Honda Civic kravnesība (atļautais kravas un pasažieru svars) ir par apmēram 27 procentiem lielāka nekā Toyota Corolla, tāpēc tālākiem ģimenes braucieniem vai smagāku kravu pārvadāšanai Honda Civic būs piemērotāks. | |||
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 14 400 | 14 800 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Honda Civic ir
|
Toyota Corolla ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
