Hyundai i40 2015 vs Hyundai Sonata 2017
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
| Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Automāts | |
|---|---|---|---|
| Hyundai i40 ir pieejams gan ar manuālo, gan automātisko pārnesumu kārbu, savukārt Hyundai Sonata ir pieejams tikai ar automātisko pārnesumu kārbu. | |||
| Motori: | 1.6 - 2.0 | 1.6 - 2.4 | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 115 - 165 ZS | 141 - 245 ZS | |
| Griezes moments: | 165 - 340 NM | 192 - 353 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 9.8 - 12.4 sekundes | 7.5 - 11.1 sekundes | |
| Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | nav datu | 7.8 - 10.9 | |
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
| Klīrenss: | 140 mm | 135 mm | |
Izmēri | |||
| Garums: | 4.74 m | 4.86 m | |
| Platums: | 1.82 m | 1.87 m | |
| Augstums: | 1.47 m | 1.48 m | |
|
Hyundai i40 ir mazāks. Hyundai i40 ir par 12 cm īsāks nekā Hyundai Sonata, par 5 cm šaurāks automašīnu augstums būtiski neatšķiras. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 506 litri | 510 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1672 litri | nav datu | |
| Hyundai i40 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 4 litriem mazāks nekā Hyundai Sonata. | |||
| Apgriešanās diametrs: | 10.94 metri | 10.9 metri | |
| Hyundai i40 apgriešanās diametrs ir par 0.039999999999999 metriem lielāks nekā Hyundai Sonata. | |||
| Pilna masa (kg): | ~ 2`053 | ~ 2`038 | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | zem vidējās | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 10 000 | nav datu | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Hyundai i40 ir
|
Hyundai Sonata ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
