Auto salīdzināšana
|
Pievienot auto
|
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Automāts | |
| Motori: | 2.0 - 3.0 | |
| Jauda: | 180 - 380 ZS | |
| Griezes moments: | 340 - 450 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 5.3 - 8.4 sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 4.3 - 8.6 | |
| Garums: | 4.95 m | |
| Platums: | 1.99 m | |
| Augstums: | 1.46 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | 540 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.6 metri | |
| Pilna masa (kg): | ~ 2`302 | |
| Drošība: | ||
| Kvalitāte: | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 19 800 |
