Auto salīdzināšana
|
Pievienot auto
|
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Automāts | |
| Motori: | 2.5 | |
| Jauda: | 164 ZS | |
| Griezes moments: | 212 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 11 sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 10.7 | |
| Garums: | 4.88 m | |
| Platums: | 1.77 m | |
| Augstums: | 1.40 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | 430 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | |
| Pilna masa (kg): | ~ 1`940 | |
| Drošība: | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 1800 |
