Mitsubishi ASX 2023 vs Suzuki SX4 2021
| Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 1.3 Benzīns | 1.4 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 140 ZS | 129 ZS | |
| Griezes moments: | 260 NM | 235 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.3 sekundes | 10.2 sekundes | |
| Mitsubishi ASX dzinēja jauda ir par 11 ZS lielāka nekā Suzuki SX4, savukārt griezes moments ir par 25 NM lielāks nekā Suzuki SX4. Neskatoties uz lielāku jaudu Mitsubishi ASX sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.1 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.1 | 5.9 | |
| Mitsubishi ASX degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.2 litriem lielāks nekā Suzuki SX4, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Mitsubishi ASX var nākties iegādāties par 30 litriem vairāk degvielas. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 48 litri | 47 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 780 km kombinētajā ciklā | 790 km kombinētajā ciklā | |
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Piedziņa | |||
| Riteņu piedziņa: | Priekšpiedziņa (FWD) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
| Klīrenss: | 174 mm | 175 mm | |
Izmēri | |||
| Garums: | 4.23 m | 4.30 m | |
| Platums: | 1.80 m | 1.79 m | |
| Augstums: | 1.59 m | 1.59 m | |
| Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Mitsubishi ASX ir par 7 cm īsāks nekā Suzuki SX4, par 1 cm platāks automašīnu augstums būtiski neatšķiras. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 422 litri | 430 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus, ja iespējams |
1275 litri | 665 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.1 metri | 10.8 metri | |
| Mitsubishi ASX apgriešanās diametrs ir par 0.3 metriem lielāks nekā Suzuki SX4. | |||
| Pilna masa: | 1`799 kg | 1`755 kg | |
| Pašmasa: | 1`324 kg | 1`230 kg | |
| Kravnesība: | 475 kg | 525 kg | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu | 16 200 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Mitsubishi ASX ir
|
Suzuki SX4 ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
