Mitsubishi Lancer 1996 vs Mitsubishi Lancer 1994
| Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 1.3 Benzīns | 1.3 Benzīns | |
| Sadales vārpstas piedziņa: | Zobsiksnas | Zobsiksnas | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 75 ZS | 75 ZS | |
| Griezes moments: | 108 NM | 108 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 12.5 sekundes | 13 sekundes | |
| Mitsubishi Lancer 1996 un Mitsubishi Lancer 1994 dzinēju jaudas ir vienādas, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. Mitsubishi Lancer 1996 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.5 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.9 | 7.0 | |
| Reālais degvielas patēriņš: | 7.3 l/100km | 7.0 l/100km | |
|
Pēc ražotāja specifikācijas Mitsubishi Lancer 1996 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.1 litriem mazāks nekā Mitsubishi Lancer 1994, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Mitsubishi Lancer 1996 var ietaupīt 15 litrus degvielas. Taču, ja salīdzinām reālo lietotāju ziņoto degvielas patēriņu, Mitsubishi Lancer 1996 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.3 litriem lielāks nekā Mitsubishi Lancer 1994. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 50 litri | 50 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 720 km kombinētajā ciklā | 710 km kombinētajā ciklā | |
| 680 km ar reālo patēriņu | 710 km ar reālo patēriņu | ||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Motori | |||
| Dzinēja resurss (vidēji): | 280'000 km | 280'000 km | |
| Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
| Dzinēja ražošanas ilgums: | 27 gadi | 27 gadi | |
Izmēri | |||
| Garums: | 4.30 m | 4.28 m | |
| Platums: | 1.69 m | 1.68 m | |
| Augstums: | 1.40 m | 1.38 m | |
| Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Mitsubishi Lancer 1996 ir par 2 cm garāks nekā Mitsubishi Lancer 1994, par 1 cm platāks, savukārt augstumā Mitsubishi Lancer 1996 ir par 2 cm augstāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | nav datu | nav datu | |
| Apgriešanās diametrs: | 10.2 metri | 10.2 metri | |
| Pilna masa (kg): | 1`050 | 1`000 | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu | nav datu | |
