Auto salīdzināšana
| 
         Pievienot auto 
                 | 
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Automāts | |
| Motori: | 0.7 | |
| Jauda: | 54 - 60 ZS | |
| Griezes moments: | 63 - 83 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | n/a sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | nav datu | |
| Garums: | 3.40 m | |
| Platums: | 1.48 m | |
| Augstums: | 1.62 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | nav datu | |
| Apgriešanās diametrs: | nav datu | |
| Pilna masa (kg): | ~ 860 | |
| Drošība: | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu | 
