Opel Tigra 1995 vs Chrysler Sebring 2000
| Pārnesumu kārba: | Manuālā | Automāts | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 1.4 Benzīns | 3.0 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 90 ZS | 203 ZS | |
| Griezes moments: | 125 NM | 278 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 11.5 sekundes | 10 sekundes | |
|
Chrysler Sebring ir dinamiskāka braukšana. Opel Tigra dzinēja jauda ir par 113 ZS mazāka nekā Chrysler Sebring, savukārt griezes moments ir par 153 NM mazāks nekā Chrysler Sebring. Mazākas jaudas dēļ Opel Tigra sasniedz 100 km/h ātrumu par 1.5 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 7.3 | 10.1 | |
|
Degvielas patēriņa ziņā Opel Tigra ir labāka izvēle. Opel Tigra degvielas patēriņš uz 100 km ir par 2.8 litriem mazāks nekā Chrysler Sebring, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Opel Tigra var ietaupīt 420 litrus degvielas. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 46 litri | 62 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 630 km kombinētajā ciklā | 610 km kombinētajā ciklā | |
| 830 km ārpus pilsētas | 730 km ārpus pilsētas | ||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 3.92 m | 4.83 m | |
| Platums: | 1.60 m | 1.79 m | |
| Augstums: | 1.34 m | 1.37 m | |
|
Opel Tigra ir mazāks. Opel Tigra ir par 91 cm īsāks nekā Chrysler Sebring, par 19 cm šaurāks, savukārt augstumā Opel Tigra ir par 3 cm zemāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 215 litri | 460 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus, ja iespējams |
425 litri | nav datu | |
|
Chrysler Sebring ir vairāk vietas bagāžai. Opel Tigra bagāžas nodalījuma tilpums ir par 245 litriem mazāks nekā Chrysler Sebring. | |||
| Apgriešanās diametrs: | 10.5 metri | nav datu | |
| Pilna masa: | 1`330 kg | nav datu | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 1600 | 2000 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Opel Tigra ir
|
Chrysler Sebring ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
