Peugeot 3008 2013 vs Suzuki SX4 2013
| Pārnesumu kārba: | Automāts | Manuālā | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 1.6 Dīzelis | 1.6 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 130 ZS | 120 ZS | |
| Griezes moments: | 300 NM | 320 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 12.4 sekundes | 12 sekundes | |
|
Suzuki SX4 ir dinamiskāka braukšana. Peugeot 3008 dzinēja jauda ir par 10 ZS lielāka nekā Suzuki SX4, taču griezes moments ir par 20 NM mazāks nekā Suzuki SX4. Neskatoties uz lielāku jaudu Peugeot 3008 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.4 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 4.2 | 4.2 | |
| Degvielas bākas tilpums: | 60 litri | 50 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1420 km kombinētajā ciklā | 1190 km kombinētajā ciklā | |
| 1500 km ārpus pilsētas | 1350 km ārpus pilsētas | ||
| Peugeot 3008 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 4.37 m | 4.30 m | |
| Platums: | 1.91 m | 1.77 m | |
| Augstums: | 1.64 m | 1.58 m | |
|
Peugeot 3008 ir lielāks. Peugeot 3008 ir par 7 cm garāks nekā Suzuki SX4, par 15 cm platāks, savukārt augstumā Peugeot 3008 ir par 6 cm augstāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 432 litri | 430 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus, ja iespējams |
1241 litri | 1269 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11 metri | 10.6 metri | |
| Peugeot 3008 apgriešanās diametrs ir par 0.4 metriem lielāks nekā Suzuki SX4, tas nozīmē, ka ar Peugeot 3008 var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
| Pilna masa: | 2`040 kg | 1`870 kg | |
| Pašmasa: | 1`470 kg | 1`240 kg | |
| Kravnesība: | 570 kg | 630 kg | |
| Peugeot 3008 kravnesība (atļautais kravas un pasažieru svars) ir par apmēram 11 procentiem mazāka nekā Suzuki SX4, tāpēc tālākiem ģimenes braucieniem vai smagāku kravu pārvadāšanai Suzuki SX4 būs piemērotāks. | |||
| Drošība: | |||
| Suzuki SX4 ir saņēmis augstāku novērtējumu drošības testos, tačubērnu drošības testos labāk novērtēts Peugeot 3008. Aktīvo drošības tehnoloģiju (stabilitātes kontrole, joslu asistents, automātiskā bremzēšana un tml.) testos Suzuki SX4 ir piešķirts ievērojami augstāks vērtējums. | |||
| Kvalitāte: | nav datu | virs vidējās | |
| Vidējā cena (€): | 5800 | 6600 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Peugeot 3008 ir
|
Suzuki SX4 ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
