Skoda Superb 2002 vs Opel Vectra 1996
| Virsbūve: | Sedans | Hečbeks | |
|---|---|---|---|
| Hečbekā parasti ir vairāk vietas bagāžai, pateicoties lielākām bagāžnieka durvīm un iespējai pasažieru salona aizmuguri pārveidot par bagāžas nodalījumu. Sedans parasti ir klusāks nekā hečbeks, jo aizmugurējā daļa ir labāk izolēta. | |||
| Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
| Dzinējs: | 1.9 Dīzelis | 2.0 Dīzelis | |
| Sadales vārpstas piedziņa: | Zobsiksnas | Ķēdes | |
| Parasti zobsiksna ir jāmaina biežāk nekā ķēde, taču tās maiņa visbiežāk ir ievērojami lētāka. Dzinēji ar zobsiksnu parasti ir klusāki un mazāk vibrējoši, nekā dzinēji ar ķēdi. | |||
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 130 ZS | 82 ZS | |
| Griezes moments: | 285 NM | 185 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.4 sekundes | 15.5 sekundes | |
|
Skoda Superb ir dinamiskāks braukšanā. Skoda Superb dzinēja jauda ir par 48 ZS lielāka nekā Opel Vectra, savukārt griezes moments ir par 100 NM lielāks nekā Opel Vectra. Pateicoties lielākai jaudai Skoda Superb sasniedz 100 km/h ātrumu par 5.1 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 5.7 | 5.9 | |
| Reālais degvielas patēriņš: | 6.2 l/100km | 6.2 l/100km | |
| Pēc ražotāja specifikācijas Skoda Superb degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.2 litriem mazāks nekā Opel Vectra, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Skoda Superb var ietaupīt 30 litrus degvielas. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 62 litri | 60 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1080 km kombinētajā ciklā | 1010 km kombinētajā ciklā | |
| 1340 km ārpus pilsētas | 1250 km ārpus pilsētas | ||
| 1000 km ar reālo patēriņu | 960 km ar reālo patēriņu | ||
| Skoda Superb ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Motori | |||
| Dzinēja resurss (vidēji): | 420'000 km | 480'000 km | |
| Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes, taču vienādos apstākļos Opel Vectra dzinēja vidējais mūžs varētu būt ilgāks. | |||
| Dzinēja ražošanas ilgums: | 8 gadi | 4 gadi | |
| Dzinēja izplatība: | Izmantots vismaz citiem 3 modeļiem, tai skaitā Volkswagen Passat, Audi A6, Audi A4 | Izmantots vismaz citiem 2 modeļiem, tai skaitā Opel Astra, Opel Zafira | |
| Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. Šajā aspektā Skoda Superb varētu būt labāka izvēle. | |||
| Skoda Superb 2002 1.9 dzinējs: Uzticams dzinējs, ja tajā tiek lietotas kvalitatīvas eļļas. | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 4.80 m | 4.48 m | |
| Platums: | 1.76 m | 1.71 m | |
| Augstums: | 1.47 m | 1.43 m | |
|
Skoda Superb ir lielāks. Skoda Superb ir par 32 cm garāks nekā Opel Vectra, par 5 cm platāks, savukārt augstumā Skoda Superb ir par 4 cm augstāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 585 litri | 480 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus, ja iespējams |
1228 litri | 790 litri | |
|
Skoda Superb ir lielāka bagāžas ietilpība. Skoda Superb bagāžas nodalījuma tilpums ir par 105 litriem lielāks nekā Opel Vectra. Lielāks maksimālais bagāžnieka tilpums (nolaižot visus aizmugurējos sēdekļus) ir Skoda Superb (par 438 litriem). | |||
| Apgriešanās diametrs: | 11.8 metri | 10.6 metri | |
| Skoda Superb apgriešanās diametrs ir par 1.2 metriem lielāks nekā Opel Vectra, tas nozīmē, ka ar Skoda Superb var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
| Pilna masa: | 1`865 kg | 1`870 kg | |
| Pašmasa: | 1`496 kg | 1`335 kg | |
| Kravnesība: | 369 kg | 535 kg | |
| Skoda Superb kravnesība (atļautais kravas un pasažieru svars) ir par apmēram 45 procentiem mazāka nekā Opel Vectra, tāpēc tālākiem ģimenes braucieniem vai smagāku kravu pārvadāšanai Opel Vectra būs piemērotāks. | |||
| Drošība: | |||
| Kvalitāte: | vidēja | vidēja | |
| Vidējā cena (€): | 1600 | 800 | |
| Novērtējums lietotāju atsauksmēs: | 9.0/10 | 6.2/10 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Skoda Superb ir
|
Opel Vectra ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
