Auto salīdzināšana
|
Pievienot auto
|
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Automāts | |
| Motori: | 2.7 Benzīns | |
| Jauda: | 188 ZS | |
| Griezes moments: | 252 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | n/a sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 10.7 | |
| Garums: | 4.89 m | |
| Platums: | 1.93 m | |
| Augstums: | 1.77 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | 269 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.8 metri | |
| Pilna masa (kg): | 2`570 | |
| Drošība: | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu |
