Auto salīdzināšana
|
Pievienot auto
|
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | |
| Motori: | 1.5 - 2.0 | |
| Jauda: | 150 - 280 ZS | |
| Griezes moments: | 250 - 500 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 5.6 - 9.4 sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 4.3 - 10.2 | |
| Garums: | 4.86 m | |
| Platums: | 1.87 m | |
| Augstums: | 1.45 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | 770 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.9 metri | |
| Pilna masa: | ~ 2`181 kg | |
| Drošība: | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | nav datu |
