Volkswagen Caddy 2004 vs Ford Tourneo 2002
| Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 1.9 Dīzelis | 1.8 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 105 ZS | 110 ZS | |
| Griezes moments: | 250 NM | 250 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 13.3 sekundes | 12.5 sekundes | |
|
Ford Tourneo ir dinamiskāka braukšana. Volkswagen Caddy dzinēja jauda ir par 5 ZS mazāka nekā Ford Tourneo, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. Mazākas jaudas dēļ Volkswagen Caddy sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.8 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.0 | 6.0 | |
| Degvielas bākas tilpums: | 60 litri | 60 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1000 km kombinētajā ciklā | 1000 km kombinētajā ciklā | |
| 1150 km ārpus pilsētas | 1150 km ārpus pilsētas | ||
| 850 km ar reālo patēriņu | 860 km ar reālo patēriņu | ||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 4.40 m | 4.32 m | |
| Platums: | 1.80 m | 1.80 m | |
| Augstums: | 1.83 m | 1.84 m | |
| Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Volkswagen Caddy ir par 8 cm garāks nekā Ford Tourneo, platums ir praktiski vienāds arī automašīnu augstums būtiski neatšķiras. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 560 litri | 610 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus, ja iespējams |
2239 litri | nav datu | |
|
Ford Tourneo ir vairāk vietas bagāžai. Neskatoties uz lielāku auto garumu, Tas varētu liecināt, ka Volkswagen Caddy vairāk vietas izmantots salonam, attiecīgi vadītājam un pasažieriem varētu būt plašāk un ērtāk. | |||
| Apgriešanās diametrs: | 11.3 metri | 11 metri | |
| Volkswagen Caddy apgriešanās diametrs ir par 0.3 metriem lielāks nekā Ford Tourneo. | |||
| Pilna masa: | 2`000 kg | 2`110 kg | |
| Drošība: | nav datu | ||
| Kvalitāte: | vidēja | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 2800 | 3800 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Volkswagen Caddy ir
|
Ford Tourneo ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
