Volkswagen Phaeton 2010 vs BMW 7 sērija 2009
| Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 6.0 Benzīns | 6.0 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 450 ZS | 544 ZS | |
| Griezes moments: | 560 NM | 750 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 6.1 sekundes | 4.6 sekundes | |
|
BMW 7 sērija ir dinamiskāka braukšana. Volkswagen Phaeton dzinēja jauda ir par 94 ZS mazāka nekā BMW 7 sērija, savukārt griezes moments ir par 190 NM mazāks nekā BMW 7 sērija. Mazākas jaudas dēļ Volkswagen Phaeton sasniedz 100 km/h ātrumu par 1.5 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 14.5 | 12.9 | |
|
Degvielas patēriņa ziņā BMW 7 sērija ir labāka izvēle. Volkswagen Phaeton degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.6 litriem lielāks nekā BMW 7 sērija, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Volkswagen Phaeton var nākties iegādāties par 240 litriem vairāk degvielas. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 90 litri | 82 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 620 km kombinētajā ciklā | 630 km kombinētajā ciklā | |
| 850 km ārpus pilsētas | 860 km ārpus pilsētas | ||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Piedziņa | |||
| Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Aizmugures piedziņa (RWD) | |
Izmēri | |||
| Garums: | 5.06 m | 5.21 m | |
| Platums: | 1.90 m | 1.90 m | |
| Augstums: | 1.45 m | 1.48 m | |
| Volkswagen Phaeton ir par 15 cm īsāks nekā BMW 7 sērija, platums ir praktiski vienāds, savukārt augstumā Volkswagen Phaeton ir par 3 cm zemāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 500 litri | 500 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 12 metri | 12.2 metri | |
| Volkswagen Phaeton apgriešanās diametrs ir par 0.2 metriem mazāks nekā BMW 7 sērija. | |||
| Pilna masa (kg): | 2`910 | 2`695 | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | augsta | virs vidējās | |
| Vidējā cena (€): | 10 000 | 10 000 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Volkswagen Phaeton ir
|
BMW 7 sērija ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
