Volkswagen Tiguan 2020 vs Skoda Karoq 2019
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.0 Benzīns | 2.0 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 320 ZS | 190 ZS | |
Griezes moments: | 420 NM | 320 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 4.9 sekundes | 7.3 sekundes | |
Volkswagen Tiguan ir dinamiskāks braukšanā. Volkswagen Tiguan dzinēja jauda ir par 130 ZS lielāka nekā Skoda Karoq, savukārt griezes moments ir par 100 NM lielāks nekā Skoda Karoq. Pateicoties lielākai jaudai Volkswagen Tiguan sasniedz 100 km/h ātrumu par 2.4 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.1 | 6.9 | |
Degvielas patēriņa ziņā Skoda Karoq ir labāka izvēle. Volkswagen Tiguan degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.2 litriem lielāks nekā Skoda Karoq, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Volkswagen Tiguan var nākties iegādāties par 180 litriem vairāk degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 58 litri | 55 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 710 km kombinētajā ciklā | 790 km kombinētajā ciklā | |
820 km ārpus pilsētas | 940 km ārpus pilsētas | ||
Skoda Karoq ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.51 m | 4.38 m | |
Platums: | 1.84 m | 1.84 m | |
Augstums: | 1.68 m | 1.61 m | |
Volkswagen Tiguan ir par 13 cm garāks nekā Skoda Karoq, platums ir praktiski vienāds, savukārt augstumā Volkswagen Tiguan ir par 7 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | nav datu | 521 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 1630 litri | |
Apgriešanās diametrs: | nav datu | 10.9 metri | |
Pilna masa (kg): | 2`260 | 2`213 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
Vidējā cena (€): | 32 800 | 18 600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Volkswagen Tiguan ir
|
Skoda Karoq ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|