Auto salīdzināšana
|
Pievienot auto
|
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | |
| Motori: | 2.0 - 4.8 | |
| Jauda: | 163 - 367 ZS | |
| Griezes moments: | 230 - 560 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 5.6 - 9.5 sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.1 - 12.0 | |
| Garums: | 4.84 m | |
| Platums: | 1.85 m | |
| Augstums: | 1.49 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | 500 litri | |
| Apgriešanās diametrs: | 11 metri | |
| Pilna masa (kg): | ~ 2`255 | |
| Drošība: | ||
| Kvalitāte: | vidēja | |
| Vidējā cena (€): | 3400 |
