BMW 5 sērija 2020 vs Audi A4 2019
| Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs: | 3.0 Dīzelis | 3.0 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 249 ZS | 231 ZS | |
| Griezes moments: | 650 NM | 500 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 5.5 sekundes | 6 sekundes | |
|
BMW 5 sērija ir dinamiskāks braukšanā. BMW 5 sērija dzinēja jauda ir par 18 ZS lielāka nekā Audi A4, savukārt griezes moments ir par 150 NM lielāks nekā Audi A4. Pateicoties lielākai jaudai BMW 5 sērija sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.5 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 5.9 | 5.5 | |
|
Degvielas patēriņa ziņā Audi A4 ir labāka izvēle. BMW 5 sērija degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.4 litriem lielāks nekā Audi A4, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km BMW 5 sērija var nākties iegādāties par 60 litriem vairāk degvielas. | |||
| Degvielas bākas tilpums: | 68 litri | 54 litri | |
| Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1150 km kombinētajā ciklā | 980 km kombinētajā ciklā | |
| BMW 5 sērija ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Piedziņa | |||
| Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Izmēri | |||
| Garums: | 4.96 m | 4.76 m | |
| Platums: | 1.87 m | 1.85 m | |
| Augstums: | 1.48 m | 1.43 m | |
|
BMW 5 sērija ir lielāks. BMW 5 sērija ir par 20 cm garāks nekā Audi A4, par 2 cm platāks, savukārt augstumā BMW 5 sērija ir par 5 cm augstāks. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 530 litri | 460 litri | |
|
BMW 5 sērija ir lielāka bagāžas ietilpība. BMW 5 sērija bagāžas nodalījuma tilpums ir par 70 litriem lielāks nekā Audi A4. | |||
| Apgriešanās diametrs: | 12.4 metri | nav datu | |
| Pilna masa (kg): | nav datu | 2`260 | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | nav datu | vidēja | |
| Vidējā cena (€): | 46 600 | 29 800 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
BMW 5 sērija ir
|
Audi A4 ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
