Auto salīdzināšana
|
Pievienot auto
|
||
|---|---|---|
| Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | |
| Motori: | 3.2 - 3.5 | |
| Jauda: | 165 - 202 ZS | |
| Griezes moments: | 318 - 373 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.6 - 13.8 sekundes | |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.5 - 14.2 | |
| Garums: | 4.80 m | |
| Platums: | 1.88 m | |
| Augstums: | 1.86 m | |
| Bagāžnieka tilpums: | nav datu | |
| Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | |
| Pilna masa (kg): | ~ 3`300 | |
| Drošība: | nav datu | |
| Kvalitāte: | virs vidējās | |
| Vidējā cena (€): | 3400 |
