Volvo V70 1996 vs Volvo 960 1990
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
| Virsbūve: | Universāls | Sedans | |
|---|---|---|---|
| Universālā parasti ir vairāk vietas kravai, jo bagāžnieka durvis ir lielākas, jumts sniedzas pēc iespējas tālāk uz aizmuguri un ir iespējams pasažieru salona aizmuguri pārveidot par kravas nodalījumu. Sedans parasti ir klusāks nekā universāls, jo aizmugurējā daļa ir izolētāka. | |||
| Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Manuālā/Automāts | |
| Riteņu piedziņa: | Priekšpiedziņa (FWD) / Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Aizmugures piedziņa (RWD) | |
| Volvo V70 ir pieejams ar priekšējo riteņu piedziņu un visu četru riteņu (4x4) piedziņu, savukārt Volvo 960 var būt aprīkots tikai ar aizmugurējo riteņu piedziņu. | |||
| Motori: | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.9 | |
Jauda un dinamika | |||
| Jauda: | 126 - 265 ZS | 115 - 204 ZS | |
| Griezes moments: | 170 - 350 NM | 225 - 280 NM | |
| Paātrinājums 0-100 km/h: | 6.8 - 12.5 sekundes | 9 - 13 sekundes | |
| Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.3 - 12.2 | 8.1 - 11.2 | |
|
Volvo V70 benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 0.4 litriem mazāks nekā Volvo 960. Ar dīzeļdzinējiem aprīkotie Volvo V70 uz 100 km vidēji patērē par 1.3 litriem mazāk degvielas nekā Volvo 960. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
| Vairāk par degvielas ekonomiju lasiet rakstā "Kā samazināt degvielas patēriņu?" | |||
Izmēri | |||
| Garums: | 4.72 m | 4.87 m | |
| Platums: | 1.76 m | 1.75 m | |
| Augstums: | 1.42 m | 1.41 m | |
| Volvo V70 ir par 15 cm īsāks nekā Volvo 960, par 1 cm platāks automašīnu augstums būtiski neatšķiras. | |||
| Bagāžnieka tilpums: | 420 litri | 491 litri | |
| Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1580 litri | nav datu | |
|
Volvo 960 ir vairāk vietas bagāžai. Volvo V70 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 71 litriem mazāks nekā Volvo 960. | |||
| Apgriešanās diametrs: | 11.3 metri | 9.9 metri | |
| Volvo V70 apgriešanās diametrs ir par 1.4 metriem lielāks nekā Volvo 960, tas nozīmē, ka ar Volvo V70 var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
| Pilna masa (kg): | ~ 1`994 | ~ 2`027 | |
| Drošība: | nav datu | nav datu | |
| Kvalitāte: | zem vidējās | nav datu | |
| Vidējā cena (€): | 1200 | 1800 | |
| Priekšrocības un trūkumi: |
Volvo V70 ir
|
Volvo 960 ir
| |
|
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|
|||
