LatviešuEnglishEspañol

Reālais BMW 2 sērijas degvielas patēriņš

BMW 2 sērijas reālais degvielas patēriņš ir apmēram 38% lielāks salīdzinot ar ražotāja norādīto patēriņu. Benzīna motoriem reālais patēriņs ir vidēji 34% lielāks, savukārt dīzeļmotoriem ir apmēram 42% lielāks.
Katras paaudzes un versijas reālo patēriņu skatiet zemāk.
2019 BMW 2 sērija 2019 F44 sedans Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +24% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +44%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.5BMW 218i 136 ZS MT Benzīns 7.2 l/100km
1.5BMW 218i 140 ZS AT Benzīns 5.4 l/100km 7.1 l/100km+31%
1.5BMW 218i 140 ZS MT Benzīns 7.7 l/100km
2.0BMW 220i 178 ZS AT 4x4 Benzīns 7.5 l/100km
2.0BMW 220i 178 ZS AT Benzīns 7.5 l/100km
2.0BMW M235i xDrive 306 ZS AT 4x4 Benzīns 7.1 l/100km 8.3 l/100km+17%
2.0BMW 218d 150 ZS MT Dīzelis 6.0 l/100km
2.0BMW 218d 150 ZS AT Dīzelis 5.9 l/100km
2.0BMW 220d 190 ZS AT Dīzelis 4.5 l/100km 6.5 l/100km+44%
2.0BMW 220d 190 ZS AT 4x4 Dīzelis 6.5 l/100km
2018 BMW 2 sērija 2018 Active Tourer minivens Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +29% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +30%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.5BMW 216i 109 ZS MT Benzīns 5.8 l/100km 7.4 l/100km+28%
1.5BMW 225xe iPerformance 136 ZS AT 4x4 Benzīns 2.3 l/100km
1.5BMW 218i 140 ZS MT Benzīns 5.8 l/100km 7.4 l/100km+28%
1.5BMW 218i 140 ZS AT Benzīns 5.8 l/100km 7.2 l/100km+24%
1.5BMW 216d MT Dīzelis 4.3 l/100km 5.6 l/100km+30%
1.5BMW 216d AT Dīzelis 4.3 l/100km 5.3 l/100km+23%
2.0BMW 220i 178 ZS AT Benzīns 7.5 l/100km
2.0BMW 220i 192 ZS AT Benzīns 5.6 l/100km 7.6 l/100km+36%
2.0BMW 225i xDrive 231 ZS AT 4x4 Benzīns 6.1 l/100km
2.0BMW 218d 150 ZS MT Dīzelis 4.5 l/100km 5.4 l/100km+20%
2.0BMW 218d xDrive 150 ZS MT 4x4 Dīzelis 5.1 l/100km 6.1 l/100km+20%
2.0BMW 218d 150 ZS AT Dīzelis 4.5 l/100km 6.1 l/100km+36%
2.0BMW 218d 150 ZS AT 4x4 Dīzelis 4.8 l/100km 6.1 l/100km+27%
2.0BMW 220d 190 ZS AT Dīzelis 4.4 l/100km 6.4 l/100km+45%
2.0BMW 220d xDrive 190 ZS AT 4x4 Dīzelis 4.7 l/100km 6.4 l/100km+36%
2017 BMW 2 sērija 2017 F22/F23 kupeja Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +41% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +52%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.5BMW 218i MT Benzīns 5.1 l/100km 7.3 l/100km+43%
1.5BMW 218i AT Benzīns 5.1 l/100km 7.6 l/100km+49%
2.0BMW 220i 184 ZS AT Benzīns 5.5 l/100km 8.2 l/100km+49%
2.0BMW 230i 252 ZS AT Benzīns 5.7 l/100km 8.2 l/100km+44%
2.0BMW 218d 150 ZS MT Dīzelis 4.0 l/100km 5.9 l/100km+48%
2.0BMW 218d 150 ZS AT Dīzelis 3.8 l/100km 6.1 l/100km+61%
2.0BMW 220d 190 ZS MT Dīzelis 4.1 l/100km 5.7 l/100km+39%
2.0BMW 220d 190 ZS AT Dīzelis 4.0 l/100km 6.5 l/100km+63%
2.0BMW 220d xDrive 190 ZS AT 4x4 Dīzelis 4.3 l/100km 6.5 l/100km+51%
2.0BMW 225d 224 ZS AT Dīzelis 4.3 l/100km 6.6 l/100km+53%
3.0BMW M 240i 340 ZS MT Benzīns 7.8 l/100km 10.1 l/100km+29%
3.0BMW M 240i 340 ZS AT Benzīns 7.1 l/100km 9.8 l/100km+38%
3.0BMW M 240i xDrive 340 ZS AT 4x4 Benzīns 7.4 l/100km 9.8 l/100km+32%
2014 BMW 2 sērija 2014 Active Tourer F45 minivens Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +47% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +44%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.5BMW 216i 102 ZS MT Benzīns 6.8 l/100km
1.5BMW 218i 136 ZS MT Benzīns 4.9 l/100km 7.3 l/100km+49%
1.5BMW 218i 136 ZS AT Benzīns 5.1 l/100km 7.6 l/100km+49%
1.5BMW 214d 95 ZS MT Dīzelis 5.4 l/100km
1.5BMW 216d 116 ZS MT Dīzelis 5.4 l/100km
1.5BMW 216d 116 ZS AT Dīzelis 5.7 l/100km
2.0BMW 220i 192 ZS MT Benzīns 7.7 l/100km
2.0BMW 220i 192 ZS AT Benzīns 8.1 l/100km
2.0BMW 225i 231 ZS AT Benzīns 6.0 l/100km 8.6 l/100km+43%
2.0BMW 218d 150 ZS MT Dīzelis 4.1 l/100km 5.7 l/100km+39%
2.0BMW 218d 150 ZS AT Dīzelis 4.1 l/100km 6.1 l/100km+49%
2.0BMW 218d 150 ZS MT 4x4 Dīzelis 5.9 l/100km
2.0BMW 218d 150 ZS AT 4x4 Dīzelis 6.1 l/100km
2.0BMW 220d 190 ZS MT Dīzelis 6.0 l/100km
2.0BMW 220d 190 ZS AT 4x4 Dīzelis 6.5 l/100km
2.0BMW 220d 190 ZS AT Dīzelis 6.5 l/100km
2013 BMW 2 sērija 2013 F22/F23 kupeja Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +34% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +33%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.5BMW 218i MT Benzīns 7.4 l/100km
1.5BMW 218i AT Benzīns 7.6 l/100km
2.0BMW 220i 184 ZS MT Benzīns 6.3 l/100km 8.5 l/100km+35%
2.0BMW 220i 184 ZS AT Benzīns 6.0 l/100km 7.9 l/100km+32%
2.0BMW 228i 245 ZS MT Benzīns 6.6 l/100km 9.2 l/100km+39%
2.0BMW 228i 245 ZS AT Benzīns 6.3 l/100km 9.2 l/100km+46%
2.0BMW 230i 252 ZS AT Benzīns 8.1 l/100km
2.0BMW 218d 143 ZS MT Dīzelis 5.5 l/100km
2.0BMW 218d 143 ZS AT Dīzelis 6.2 l/100km
2.0BMW 218d 150 ZS MT Dīzelis 5.7 l/100km
2.0BMW 218d 150 ZS AT Dīzelis 6.1 l/100km
2.0BMW 220d 184 ZS MT Dīzelis 4.8 l/100km 5.9 l/100km+23%
2.0BMW 220d 184 ZS AT Dīzelis 4.4 l/100km 6.1 l/100km+39%
2.0BMW 225d 218 ZS AT Dīzelis 4.7 l/100km 6.5 l/100km+38%
2.0BMW 225d 224 ZS AT Dīzelis 6.2 l/100km
3.0BMW 235i 326 ZS MT Benzīns 8.1 l/100km 9.8 l/100km+21%
3.0BMW 235i 326 ZS AT Benzīns 7.6 l/100km 10.2 l/100km+34%
3.0BMW M235i 326 ZS AT 4x4 Benzīns 7.8 l/100km 10.2 l/100km+31%
3.0BMW M240i 340 ZS MT Benzīns 7.8 l/100km 9.8 l/100km+26%
3.0BMW M240i 340 ZS AT 4x4 Benzīns 7.4 l/100km 9.9 l/100km+34%
3.0BMW M240i 340 ZS AT Benzīns 7.1 l/100km 9.9 l/100km+39%
2013 BMW 2 sērija 2013 F22/F23 kabriolets Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +28% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +47%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.5BMW 218i MT Benzīns 7.3 l/100km
1.5BMW 218i AT Benzīns 7.6 l/100km
2.0BMW 220i Cabrio 184 ZS MT Benzīns 6.5 l/100km 8.5 l/100km+31%
2.0BMW 220i Cabrio 184 ZS AT Benzīns 6.2 l/100km 7.9 l/100km+27%
2.0BMW 220i 184 ZS MT Benzīns 8.8 l/100km
2.0BMW 220i 184 ZS AT Benzīns 8.0 l/100km
2.0BMW 228i Cabrio 245 ZS MT Benzīns 6.8 l/100km 9.2 l/100km+35%
2.0BMW 228i Cabrio 245 ZS AT Benzīns 6.6 l/100km 9.2 l/100km+39%
2.0BMW 220d Cabrio MT Dīzelis 4.4 l/100km 6.0 l/100km+36%
2.0BMW 220d Cabrio AT Dīzelis 4.1 l/100km 6.5 l/100km+59%
3.0BMW M235i 326 ZS MT Benzīns 8.5 l/100km 9.6 l/100km+13%
3.0BMW M235i 326 ZS AT Benzīns 7.9 l/100km 10.0 l/100km+27%
3.0BMW M240i 340 ZS MT Benzīns 8.3 l/100km 9.8 l/100km+18%
3.0BMW M240i 340 ZS AT 4x4 Benzīns 7.8 l/100km 9.9 l/100km+27%
3.0BMW M240i 340 ZS AT Benzīns 7.4 l/100km 9.9 l/100km+34%

Citu auto ražotāju reālais degvielas patēriņš

Kontakti un reklāma portālā: [email protected]