LatviešuEnglishEspañol

Reālais BMW Z3 degvielas patēriņš

BMW Z3 reālais degvielas patēriņš ir apmēram 10% lielāks salīdzinot ar ražotāja norādīto patēriņu.
Katras paaudzes un versijas reālo patēriņu skatiet zemāk.
1998 BMW Z3 1998 kupeja Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +13%
ModifikācijaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
2.8BMW Z3 1998 Coupe 2.8i MT 9.4 l/100km 10.2 l/100km+9%
2.8BMW Z3 1998 Coupe 2.8i AT 10.4 l/100km 11.9 l/100km+14%
3.0BMW Z3 2000 Coupe 3.0i MT 9.5 l/100km 9.7 l/100km+2%
3.0BMW Z3 2000 Coupe 3.0i AT 10.2 l/100km 11.3 l/100km+11%
3.2BMW Z3 1998 3.2 MT 9.4 l/100km 12.0 l/100km+28%
1996 BMW Z3 1996 kabriolets Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +6%
ModifikācijaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.8BMW Z3 1996 Roadster 1.8i 115 ZS MT 7.8 l/100km 8.4 l/100km+8%
1.8BMW Z3 1999 roadster 1.8i S 118 ZS MT 7.8 l/100km 8.4 l/100km+8%
1.9BMW Z3 1999 1.9 Roadster 1.8i 118 ZS MT 7.8 l/100km 8.4 l/100km+8%
1.9BMW Z3 2000 Roadster 1.9i 118 ZS MT 7.8 l/100km 8.5 l/100km+9%
1.9BMW Z3 2000 roadster 1.9i S 118 ZS MT 7.8 l/100km 8.5 l/100km+9%
1.9BMW Z3 1996 Roadster 1.9i 140 ZS MT 8.0 l/100km 8.2 l/100km+2%
1.9BMW Z3 1996 Roadster 1.9i 140 ZS AT 8.7 l/100km 9.2 l/100km+6%
1.9BMW Z3 1999 1.9 Roadster 2.0i 150 ZS MT 9.2 l/100km 9.4 l/100km+2%
1.9BMW Z3 1999 1.9 Roadster 2.0i 150 ZS AT 9.9 l/100km
2.0BMW Z3 1999 roadster 2.0i S MT 9.2 l/100km 9.4 l/100km+2%
2.0BMW Z3 1999 roadster 2.0i S AT 9.9 l/100km
2.2BMW Z3 2000 Roadster 2.2i 170 ZS MT 9.2 l/100km 9.5 l/100km+3%
2.2BMW Z3 2000 Roadster 2.2i 170 ZS AT 9.6 l/100km
2.2BMW Z3 2000 roadster 2.2i S 170 ZS MT 9.2 l/100km 9.5 l/100km+3%
2.2BMW Z3 2000 roadster 2.2i S 170 ZS AT 9.6 l/100km
2.8BMW Z3 1997 Roadster 2.8i 192 ZS MT 9.7 l/100km 10.2 l/100km+5%
2.8BMW Z3 1997 Roadster 2.8i 192 ZS AT 10.6 l/100km 12.4 l/100km+17%
2.8BMW Z3 1999 Roadster 2.8i 193 ZS MT 9.4 l/100km 10.1 l/100km+7%
2.8BMW Z3 1999 Roadster 2.8i 193 ZS AT 10.4 l/100km 11.5 l/100km+11%
3.0BMW Z3 2000 Roadster 3.0i MT 9.5 l/100km 9.7 l/100km+2%
3.0BMW Z3 2000 Roadster 3.0i AT 10.1 l/100km 11.3 l/100km+12%

Citu auto ražotāju reālais degvielas patēriņš

Kontakti un reklāma portālā: [email protected]