LatviešuEnglishEspañol

Salīdzināt auto

Lai salīdzinātu auto ar citiem, spied pie auto nosaukuma vai dodies uz Auto salīdzināšana

Citroen Jumper

Citroen Jumper foto attēls
GadsZemākā (€)Vidējā (€)Augstākā (€)Piedāvājums
2024 cena 36 500 37 500 39 000
2023 cena 26 000 28 000 31 500
2022 cena 34 000 35 000 36 000
2021 cena 12 500 14 500 16 500
2020 cena 12 500 14 000 16 500
2019 cena 11 500 16 500 20 000
2018 cena 10 000 12 000 14 500
2017 cena 8500 11 500 13 000
2016 cena 7000 8000 9000
2015 cena 8500 9500 11 000
2014 cena 5500 6000 7000
2013 cena 7500 7500 8000
2012 cena 4000 5500 7500
2011 cena 4100 5000 6000
2010 cena 4300 5500 6500
2009 cena 3700 4100 4500
2008 cena 2800 3500 4500
2007 cena 2000 3100 4000
2006 cena 1900 2500 3200
2005 cena 1000 1800 2700
2004 cena 1500 2300 3000
2003 cena 1500 2100 2700
2002 cena 700 1300 1900
2001 cena 500 1700 3500
2000 cena 800 1500 2800
1999 cena 600 1500 2700
1998 cena 500 2200 5000
1997 cena 1000 1000 1000
1996 cena 300 1700 4000
1995 cena 500 1200 1900

Atsauksmes par Citroen Jumper

Citroen Jumper 2009 Dīzelis 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2016 auto vecums 7 gadi)Lietošanas ilgums120`000 kilometri (6 gadi)
Vidējais degvielas patēriņš:8.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa:1790 € (ap 298 € gadā)
Kopējais auto novērtējums:
8
   vīrietis, 67 gadi
Pievienot atsauksmi Uzdot jautājumu par Citroen Jumper
Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Jeep Kia Lada (VAZ) Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Moskvich Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover SAAB Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo
Kontakti un reklāma portālā: [email protected]