LatviešuEnglishEspañol

Salīdzināt auto

Lai salīdzinātu auto ar citiem, spied pie auto nosaukuma vai dodies uz Auto salīdzināšana

Nissan Micra

Nissan Micra tehniskie dati

Lūdzu izvēlies Nissan Micra paaudzi, lai skatītu pilnu informāciju par to - atsauksmes, tehniskos datus, cenas, kvalitātes datus, papildaprīkojumu un fotogrāfijas

Nissan Micra 2017 Hečbeks 2017 - gads Cena 8500 līdz 17 000 € Jauda no 73 līdz 117 ZSDegvielas patēriņš no 3.5 līdz 5.3 l/100km
Nissan Micra 2013 Hečbeks 2013 - 2017 gads Cena 4000 līdz 10 000 € Jauda no 80 līdz 98 ZSDegvielas patēriņš no 4.1 līdz 5.4 l/100km
Nissan Micra 2010 Hečbeks 2010 - 2013 gads Cena 2700 līdz 4800 € Jauda no 80 līdz 98 ZSDegvielas patēriņš no 4.1 līdz 5.4 l/100km
Nissan Micra 2008 Hečbeks 2008 - 2011 gads Cena 2100 līdz 3400 € Jauda no 65 līdz 110 ZSDegvielas patēriņš no 4.7 līdz 6.8 l/100km
Nissan Micra 2008 3 durvis Hečbeks 2008 - 2011 gads Cena 800 līdz 4000 € Jauda no 65 līdz 110 ZSDegvielas patēriņš no 4.7 līdz 6.8 l/100km
Nissan Micra 2005 Kabriolets 2005 - 2009 gads Cena 2000 līdz 4100 € Jauda no 88 līdz 110 ZSDegvielas patēriņš no 6.6 līdz 6.7 l/100km
Nissan Micra 2005 Hečbeks 2005 - 2008 gads Cena 1300 līdz 3000 € Jauda no 65 līdz 110 ZSDegvielas patēriņš no 4.5 līdz 6.8 l/100km
Nissan Micra 2005 3 durvis Hečbeks 2005 - 2008 gads Cena 1300 līdz 2700 € Jauda no 65 līdz 110 ZSDegvielas patēriņš no 4.5 līdz 6.8 l/100km
Nissan Micra 2003 Hečbeks 2003 - 2005 gads Cena 800 līdz 2200 € Jauda no 65 līdz 88 ZSDegvielas patēriņš no 4.5 līdz 6.8 l/100km
Nissan Micra 2003 3 durvis Hečbeks 2003 - 2005 gads Cena 900 līdz 2200 € Jauda no 65 līdz 88 ZSDegvielas patēriņš no 4.5 līdz 6.8 l/100km
Nissan Micra 2000 Hečbeks 2000 - 2003 gads Cena 200 līdz 2500 € Jauda no 57 līdz 82 ZSDegvielas patēriņš no 5.2 līdz 6.4 l/100km
Nissan Micra 2000 3 durvis Hečbeks 2000 - 2003 gads Cena 200 līdz 900 € Jauda no 57 līdz 82 ZSDegvielas patēriņš no 5.2 līdz 6.4 l/100km
Nissan Micra 1998 Hečbeks 1998 - 2000 gads Cena 700 līdz 1200 € Jauda no 55 līdz 75 ZSDegvielas patēriņš no 5.2 līdz 6.6 l/100km
Nissan Micra 1996 Hečbeks 1996 - 1998 gads Cena 400 līdz 1200 € Jauda no 54 līdz 75 ZSDegvielas patēriņš no 5.8 līdz 6.3 l/100km
Nissan Micra 1992 Hečbeks 1992 - 1996 gads Cena 300 līdz 1600 € Jauda no 54 līdz 75 ZSDegvielas patēriņš no 5.8 līdz 6.3 l/100km
Filter
HečbeksKabriolets
Pārbaudi auto vēsturi pēc VIN (šasijas) numura
Kas ir VIN numurs?
Lūdzu ierakstiet pareizu - 17 simbolu VIN numuru!
VIN numurs (ang. Vehicle Identification Number) ir septiņpadsmit burtu un ciparu kombinācija, kas identificē konkrēto transportlīdzekli. VIN numurs ir atrodams auto reģistrācijas apliecībā, kā arī uz auto virsbūves.
 
Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Jeep Kia Lada (VAZ) Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Moskvich Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover SAAB Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo
Kontakti un reklāma portālā: [email protected]