LatviešuEnglishEspañol

Porsche 911 2000 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2000 līdz 2006

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Porsche 911 uzticamība ir ļoti augsta.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2004 līdz 2018 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji tikai 6.7 procentiem Porsche 911.
Jaunākie dati pieejami par 2018 gadu, kad vidēji 16 gadus veciem Porsche 911 defektu skaits bija 12.2 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 26.9 procenti. Tādejādi Porsche 911 uzticamības ziņā parādīja sevi lieliski, jeb kā uzticamāku par 100% citu pārbaudīto auto.

Kvalitātei ir sava cena - lietots Porsche 911 ir par aptuveni 300% dārgāks nekā vidējais šāda vecuma kupejas.

Porsche 911 cena un tehniskie dati
Kupeju 2000 - 2006 cenas

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Porsche 911 2006
2018 12 gadi 12.2% / 26.89% 1. no 93
2017 11 gadi 10.4% / 27.10% 1. no 86
2016 10 gadi 11.7% / 24.90% 1. no 102
2015 9 gadi 11.5% / 26.80% 1. no 95
2014 8 gadi 11.1% / 21.80% 2. no 113
2013 7 gadi 6.2% / 17.20% 1. no 107
2012 6 gadi 6.0% / 10.30% 12. no 122
2011 5 gadi 4.6% / 10.40% 3. no 120
2010 4 gadi 1.9% / 5.10% 1. no 131
2009 3 gadi 2.2% / 5.00% 3. no 117
2008 2 gadi 2.6% / 4.80% 13. no 116
Porsche 911 2005
2017 12 gadi 10.4% / 27.10% 1. no 86
2016 11 gadi 13.9% / 31.40% 1. no 89
2015 10 gadi 11.5% / 26.80% 1. no 95
2014 9 gadi 10.3% / 28.80% 1. no 95
2013 8 gadi 6.2% / 17.20% 1. no 107
2012 7 gadi 5.5% / 17.50% 1. no 107
2011 6 gadi 4.6% / 10.40% 3. no 120
2010 5 gadi 4.7% / 9.90% 7. no 123
2009 4 gadi 2.2% / 5.00% 3. no 117
2008 3 gadi 2.6% / 4.80% 13. no 116
Porsche 911 2004
2016 12 gadi 13.9% / 31.40% 1. no 89
2015 11 gadi 14.6% / 32.10% 1. no 78
2014 10 gadi 10.3% / 28.80% 1. no 95
2013 9 gadi 8.8% / 23.00% 1. no 87
2012 8 gadi 5.5% / 17.50% 1. no 107
2011 7 gadi 5.5% / 16.70% 1. no 98
2010 6 gadi 4.7% / 9.90% 7. no 123
2009 5 gadi 3.6% / 9.30% 1. no 109
2008 4 gadi 2.6% / 4.80% 13. no 116
2006 2 gadi 3.5% / 6.60% 4. no 107
Porsche 911 2003
2015 12 gadi 14.6% / 32.10% 1. no 78
2014 11 gadi 12.8% / 33.30% 1. no 78
2013 10 gadi 8.8% / 23.00% 1. no 87
2012 9 gadi 6.9% / 22.20% 1. no 88
2011 8 gadi 5.5% / 16.70% 1. no 98
2010 7 gadi 4.7% / 14.70% 7. no 123
2009 6 gadi 3.6% / 9.30% 1. no 109
2008 5 gadi 2.8% / 8.90% 1. no 111
2006 3 gadi 3.5% / 6.60% 4. no 107
2005 2 gadi 3.8% / 6.50% 10. no 110
2004 1 gadi 3.2% / 5.60% 12. no 113
Porsche 911 2002
2014 12 gadi 12.8% / 33.30% 1. no 78
2013 11 gadi 11.0% / 27.60% 1. no 69
2012 10 gadi 6.9% / 22.20% 1. no 88
2011 9 gadi 8.3% / 21.40% 1. no 79
2010 8 gadi 4.7% / 14.70% 7. no 123
2009 7 gadi 4.5% / 14.00% 1. no 94
2008 6 gadi 2.8% / 8.90% 1. no 111
2006 4 gadi 3.5% / 6.60% 4. no 107
2005 3 gadi 3.8% / 6.50% 10. no 110
2004 2 gadi 3.2% / 5.60% 12. no 113
Porsche 911 2001
2013 12 gadi 11.0% / 27.60% 1. no 69
2012 11 gadi 9.8% / 26.80% 1. no 77
2011 10 gadi 8.3% / 21.40% 1. no 79
2010 9 gadi 8.3% / 19.20% 1. no 79
2009 8 gadi 4.5% / 14.00% 1. no 94
2008 7 gadi 4.5% / 13.30% 2. no 99
2006 5 gadi 6.0% / 11.20% 10. no 106
2005 4 gadi 3.8% / 6.50% 10. no 110
2004 3 gadi 3.2% / 5.60% 12. no 113
Porsche 911 2000
2012 12 gadi 9.8% / 26.80% 1. no 77
2011 11 gadi 8.7% / 26.00% 1. no 72
2010 10 gadi 8.3% / 19.20% 1. no 79
2009 9 gadi 5.3% / 18.30% 2. no 87
2008 8 gadi 4.5% / 13.30% 2. no 99
2006 6 gadi 6.0% / 11.20% 10. no 106
2005 5 gadi 4.9% / 11.30% 8. no 105
2004 4 gadi 3.2% / 5.60% 12. no 113