LatviešuEnglishEspañol

Opel Corsa 2000 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2000 līdz 2003

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Opel Corsa uzticamība ir vidēja.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2004 līdz 2015 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji 15.7 procentiem Opel Corsa.
Jaunākie dati pieejami par 2015 gadu, kad vidēji 15 gadus veciem Opel Corsa defektu skaits bija 35.2 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 32.1 procenti. Tāpēc uzticamības ziņā Opel Corsa parādīja sevi kā mazāk uzticamu par 70% citu šāda vecuma lietoto auto, kas tika pārbaudīti.

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Opel Corsa 2003
2015 12 gadi 35.2% / 32.10% 55. no 78
2014 11 gadi 35.5% / 33.30% 50. no 78
2013 10 gadi 28.8% / 23.00% 71. no 87
2012 9 gadi 25.5% / 22.20% 62. no 88
2011 8 gadi 19.5% / 16.70% 71. no 98
2010 7 gadi 11.3% / 14.70% 84. no 123
2009 6 gadi 9.1% / 9.30% 57. no 109
2008 5 gadi 7.7% / 8.90% 39. no 111
2007 4 gadi 4.4% / 5.90% 24. no 113
2006 3 gadi 4.3% / 6.60% 13. no 107
2005 2 gadi 3.9% / 6.50% 13. no 110
2004 1 gadi 5.0% / 5.60% 47. no 113
Opel Corsa 2002
2014 12 gadi 35.5% / 33.30% 50. no 78
2013 11 gadi 29.7% / 27.60% 48. no 69
2012 10 gadi 25.5% / 22.20% 62. no 88
2011 9 gadi 23.0% / 21.40% 47. no 79
2010 8 gadi 11.3% / 14.70% 84. no 123
2009 7 gadi 13.8% / 14.00% 47. no 94
2008 6 gadi 7.7% / 8.90% 39. no 111
2007 5 gadi 7.7% / 10.70% 21. no 107
2006 4 gadi 4.3% / 6.60% 13. no 107
2005 3 gadi 3.9% / 6.50% 13. no 110
2004 2 gadi 5.0% / 5.60% 47. no 113
Opel Corsa 2001
2013 12 gadi 29.7% / 27.60% 48. no 69
2012 11 gadi 28.3% / 26.80% 45. no 77
2011 10 gadi 23.0% / 21.40% 47. no 79
2010 9 gadi 23.0% / 19.20% 47. no 79
2009 8 gadi 13.8% / 14.00% 47. no 94
2008 7 gadi 12.8% / 13.30% 43. no 99
2007 6 gadi 7.7% / 10.70% 21. no 107
2006 5 gadi 10.7% / 11.20% 48. no 106
2005 4 gadi 3.9% / 6.50% 13. no 110
2004 3 gadi 5.0% / 5.60% 47. no 113
Opel Corsa 2000
2012 12 gadi 28.3% / 26.80% 45. no 77
2011 11 gadi 24.9% / 26.00% 30. no 72
2010 10 gadi 23.0% / 19.20% 47. no 79
2009 9 gadi 16.8% / 18.30% 32. no 87
2008 8 gadi 12.8% / 13.30% 43. no 99
2007 7 gadi 13.8% / 15.80% 38. no 96
2006 6 gadi 10.7% / 11.20% 48. no 106
2005 5 gadi 9.8% / 11.30% 41. no 105
2004 4 gadi 5.0% / 5.60% 47. no 113