LatviešuEnglishEspañol

Audi A6 2008 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2008 līdz 2012

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Audi A6 uzticamība ir laba.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2010 līdz 2022 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji 12.4 procentiem Audi A6.
Jaunākie dati pieejami par 2022 gadu, kad vidēji 13 gadus veciem Audi A6 defektu skaits bija 19.2 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 20.6 procenti.

Kvalitātei ir sava cena - lietots Audi A6 ir par aptuveni 35% dārgāks nekā vidējais šāda vecuma universāli.

Audi A6 cena un tehniskie dati
Audi A6 2008 lietotāju atsauksmes
Universālu 2008 - 2012 cenas

Uzziniet vairāk par auto uzticamību: Uzticamākie vairāk nekā 15 gadus vecie auto,
Uzticamākie vairāk nekā 15 gadus vecie universāli

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Audi A6 2012
2022 10 gadi 13.1% / 17.81% 21. no 103
2021 9 gadi 12.7% / 19.96% 7. no 112
2020 8 gadi 9.8% / 16.66% 8. no 125
2019 7 gadi 9.4% / 16.13% 7. no 119
2018 6 gadi 5.9% / 10.08% 11. no 129
2017 5 gadi 4.2% / 10.10% 2. no 124
2016 4 gadi 4.4% / 7.80% 9. no 132
2015 3 gadi 2.9% / 8.40% 2. no 129
2014 2 gadi 6.6% / 9.10% 20. no 129
Audi A6 2011
2022 11 gadi 25.2% / 23.44% 58. no 90
2021 10 gadi 12.7% / 19.96% 7. no 112
2020 9 gadi 20.8% / 23.05% 41. no 108
2019 8 gadi 9.4% / 16.13% 7. no 119
2018 7 gadi 13.0% / 15.93% 39. no 117
2017 6 gadi 4.2% / 10.10% 2. no 124
2016 5 gadi 9.8% / 13.20% 30. no 127
2015 4 gadi 2.9% / 8.40% 2. no 129
2014 3 gadi 6.6% / 9.10% 20. no 129
2013 2 gadi 4.9% / 6.20% 40. no 132
Audi A6 2010
2022 12 gadi 25.2% / 23.44% 58. no 90
2021 11 gadi 26.7% / 25.01% 65. no 100
2020 10 gadi 20.8% / 23.05% 41. no 108
2019 9 gadi 21.3% / 22.53% 46. no 111
2018 8 gadi 13.0% / 15.93% 39. no 117
2017 7 gadi 14.2% / 15.20% 55. no 117
2016 6 gadi 9.8% / 13.20% 30. no 127
2015 5 gadi 11.6% / 13.90% 35. no 125
2014 4 gadi 6.6% / 9.10% 20. no 129
2013 3 gadi 4.9% / 6.20% 40. no 132
2012 2 gadi 4.6% / 5.90% 35. no 129
Audi A6 2009
2021 12 gadi 26.7% / 25.01% 65. no 100
2020 11 gadi 28.5% / 29.51% 43. no 99
2019 10 gadi 21.3% / 22.53% 46. no 111
2018 9 gadi 22.7% / 21.77% 68. no 107
2017 8 gadi 14.2% / 15.20% 55. no 117
2016 7 gadi 18.5% / 19.10% 56. no 116
2015 6 gadi 11.6% / 13.90% 35. no 125
2014 5 gadi 12.3% / 14.80% 28. no 122
2013 4 gadi 4.9% / 6.20% 40. no 132
2012 3 gadi 4.6% / 5.90% 35. no 129
2011 2 gadi 4.7% / 5.50% 47. no 132
Audi A6 2008
2020 12 gadi 28.5% / 29.51% 43. no 99
2019 11 gadi 28.1% / 28.39% 45. no 96
2018 10 gadi 22.7% / 21.77% 68. no 107
2017 9 gadi 20.7% / 20.90% 52. no 106
2016 8 gadi 18.5% / 19.10% 56. no 116
2015 7 gadi 17.8% / 20.10% 44. no 111
2014 6 gadi 12.3% / 14.80% 28. no 122
2013 5 gadi 7.5% / 10.80% 24. no 121
2012 4 gadi 4.6% / 5.90% 35. no 129
2011 3 gadi 4.7% / 5.50% 47. no 132
2010 2 gadi 3.9% / 5.10% 30. no 131
Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Jeep Kia Lada (VAZ) Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Moskvich Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover SAAB Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo
Kontakti un reklāma portālā: [email protected]