LatviešuEnglishEspañol

Honda Accord 1998 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 1998 līdz 2001

Diemžēl pēdējie dati par šim Honda Accord veiktajām tehniskajām apskatēm ir vecāki par 10 gadiem, taču tad uzticamība bija laba.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2004 līdz 2013 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji 12.9 procentiem Honda Accord.
Jaunākie dati pieejami par 2013 gadu, kad vidēji 15 gadus veciem Honda Accord defektu skaits bija 23.8 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 27.6 procenti. Tādejādi uzticamības ziņā Honda Accord parādīja sevi kā uzticamāku par 75% citu pārbaudīto auto.

Honda Accord varētu būt izdevīgs pirkums - neskatoties uz salīdzinoši augsto uzticamību tā cena ir par apmēram 45 procentiem zemāka, nekā vidēji līdzīga vecuma sedanu cenas.

Honda Accord cena un tehniskie dati
Sedanu 1998 - 2001 cenas

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Honda Accord 2001
2013 12 gadi 23.8% / 27.60% 17. no 69
2012 11 gadi 21.0% / 26.80% 10. no 77
2011 10 gadi 16.2% / 21.40% 13. no 79
2010 9 gadi 16.2% / 19.20% 13. no 79
2009 8 gadi 8.6% / 14.00% 10. no 94
2008 7 gadi 8.5% / 13.30% 16. no 99
2007 6 gadi 6.1% / 10.70% 12. no 107
2006 5 gadi 7.0% / 11.20% 14. no 106
2005 4 gadi 4.8% / 6.50% 24. no 110
2004 3 gadi 4.5% / 5.60% 36. no 113
Honda Accord 2000
2012 12 gadi 21.0% / 26.80% 10. no 77
2011 11 gadi 20.9% / 26.00% 13. no 72
2010 10 gadi 16.2% / 19.20% 13. no 79
2009 9 gadi 13.4% / 18.30% 18. no 87
2008 8 gadi 8.5% / 13.30% 16. no 99
2007 7 gadi 9.0% / 15.80% 13. no 96
2006 6 gadi 7.0% / 11.20% 14. no 106
2005 5 gadi 6.5% / 11.30% 13. no 105
2004 4 gadi 4.5% / 5.60% 36. no 113
Honda Accord 1999
2011 12 gadi 20.9% / 26.00% 13. no 72
2010 11 gadi 24.7% / 24.10% 43. no 75
2009 10 gadi 13.4% / 18.30% 18. no 87
2008 9 gadi 15.4% / 18.10% 32. no 88
2007 8 gadi 9.0% / 15.80% 13. no 96
2006 7 gadi 13.9% / 17.20% 31. no 97
2005 6 gadi 6.5% / 11.30% 13. no 105
2004 5 gadi 8.7% / 10.90% 38. no 103
Honda Accord 1998
2010 12 gadi 24.7% / 24.10% 43. no 75
2009 11 gadi 21.4% / 23.30% 29. no 68
2008 10 gadi 15.4% / 18.10% 32. no 88
2007 9 gadi 18.5% / 21.40% 35. no 82
2006 8 gadi 13.9% / 17.20% 31. no 97
2005 7 gadi 13.7% / 17.00% 31. no 87
2004 6 gadi 8.7% / 10.90% 38. no 103