LatviešuEnglishEspañol

Toyota RAV4 2006 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2006 līdz 2009

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Toyota RAV4 uzticamība ir visnotaļ augsta.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2008 līdz 2021 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji tikai 11.5 procentiem Toyota RAV4.
Jaunākie dati pieejami par 2021 gadu, kad vidēji 15 gadus veciem Toyota RAV4 defektu skaits bija 20.4 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 25 procenti. Tādejādi Toyota RAV4 uzticamības ziņā parādīja sevi lieliski, jeb kā uzticamāku par 85% citu pārbaudīto auto.

Toyota RAV4 2006 lietotāju atsauksmes

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Toyota RAV4 2009
2021 12 gadi 20.4% / 25.01% 16. no 100
2020 11 gadi 27.0% / 29.51% 35. no 99
2019 10 gadi 17.9% / 22.53% 22. no 111
2018 9 gadi 19.3% / 21.77% 37. no 107
2017 8 gadi 12.2% / 15.20% 29. no 117
2016 7 gadi 17.1% / 19.10% 42. no 116
2015 6 gadi 12.1% / 13.90% 42. no 125
2014 5 gadi 12.5% / 14.80% 31. no 122
2013 4 gadi 4.4% / 6.20% 26. no 132
2012 3 gadi 3.5% / 5.90% 15. no 129
2011 2 gadi 2.8% / 5.50% 9. no 132
Toyota RAV4 2008
2020 12 gadi 27.0% / 29.51% 35. no 99
2019 11 gadi 22.8% / 28.39% 15. no 96
2018 10 gadi 19.3% / 21.77% 37. no 107
2017 9 gadi 17.8% / 20.90% 29. no 106
2016 8 gadi 17.1% / 19.10% 42. no 116
2015 7 gadi 15.8% / 20.10% 20. no 111
2014 6 gadi 12.5% / 14.80% 31. no 122
2013 5 gadi 6.7% / 10.80% 18. no 121
2012 4 gadi 3.5% / 5.90% 15. no 129
2011 3 gadi 2.8% / 5.50% 9. no 132
2010 2 gadi 2.9% / 5.10% 7. no 131
Toyota RAV4 2007
2019 12 gadi 22.8% / 28.39% 15. no 96
2018 11 gadi 19.5% / 26.89% 10. no 93
2017 10 gadi 17.8% / 20.90% 29. no 106
2016 9 gadi 15.7% / 24.90% 6. no 102
2015 8 gadi 15.8% / 20.10% 20. no 111
2014 7 gadi 13.6% / 21.80% 7. no 113
2013 6 gadi 6.7% / 10.80% 18. no 121
2012 5 gadi 4.9% / 10.30% 4. no 122
2011 4 gadi 2.8% / 5.50% 9. no 132
2010 3 gadi 2.9% / 5.10% 7. no 131
2009 2 gadi 3.2% / 5.00% 16. no 117
Toyota RAV4 2006
2018 12 gadi 19.5% / 26.89% 10. no 93
2017 11 gadi 17.8% / 27.10% 4. no 86
2016 10 gadi 15.7% / 24.90% 6. no 102
2015 9 gadi 16.6% / 26.80% 3. no 95
2014 8 gadi 13.6% / 21.80% 7. no 113
2013 7 gadi 8.3% / 17.20% 4. no 107
2012 6 gadi 4.9% / 10.30% 4. no 122
2011 5 gadi 5.8% / 10.40% 12. no 120
2010 4 gadi 2.9% / 5.10% 7. no 131
2009 3 gadi 3.2% / 5.00% 16. no 117
2008 2 gadi 2.5% / 4.80% 9. no 116