LatviešuEnglishEspañol

Salīdzināt auto

Lai salīdzinātu auto ar citiem, spied pie auto nosaukuma vai dodies uz Auto salīdzināšana

BMW 3 sērija

BMW 3 sērijas tehniskie dati

Lūdzu izvēlies BMW 3 sērijas paaudzi, lai skatītu pilnu informāciju par to - atsauksmes, tehniskos datus, cenas, kvalitātes datus, papildaprīkojumu un fotogrāfijas

BMW 3 sērija 2018 Touring G21 Universāls 2018 - gads Cena 14 000 līdz 51 000 € Jauda no 113 līdz 374 ZSDegvielas patēriņš no 4.4 līdz 6.3 l/100km
BMW 3 sērija 2018 G20 Sedans 2018 - gads Cena 1000 līdz 66 500 € Jauda no 113 līdz 382 ZSDegvielas patēriņš no 4.5 līdz 9.4 l/100km
BMW 3 sērija 2015 Touring F31 Universāls 2015 - 2018 gads Cena 10 000 līdz 25 500 € Jauda no 136 līdz 252 ZSDegvielas patēriņš no 5.3 līdz 6.8 l/100km
BMW 3 sērija 2015 F30 Sedans 2015 - 2018 gads Cena 9500 līdz 47 000 € Jauda no 116 līdz 326 ZSDegvielas patēriņš no 4.4 līdz 7.3 l/100km
BMW 3 sērija 2012 Touring F31 Universāls 2012 - 2015 gads Cena 6000 līdz 14 500 € Jauda no 116 līdz 313 ZSDegvielas patēriņš no 4.3 līdz 8.1 l/100km
BMW 3 sērija 2012 F30 Sedans 2012 - 2015 gads Cena 8500 līdz 18 000 € Jauda no 116 līdz 313 ZSDegvielas patēriņš no 4.1 līdz 8.2 l/100km
BMW 3 sērija 2010 E92 Kupeja 2010 - 2013 gads Cena 6500 līdz 14 000 € Jauda no 156 līdz 306 ZSDegvielas patēriņš no 4.7 līdz 9.1 l/100km
BMW 3 sērija 2010 E93 Kabriolets 2010 - 2013 gads Cena 11 500 līdz 15 000 € Jauda no 143 līdz 306 ZSDegvielas patēriņš no 5.1 līdz 8.8 l/100km
BMW 3 sērija 2008 E90 Sedans 2008 - 2012 gads Cena 4400 līdz 8000 € Jauda no 122 līdz 306 ZSDegvielas patēriņš no 4.7 līdz 9.7 l/100km
BMW 3 sērija 2008 Touring E91 Universāls 2008 - 2012 gads Cena 3700 līdz 8500 € Jauda no 122 līdz 306 ZSDegvielas patēriņš no 4.8 līdz 9.8 l/100km
BMW 3 sērija 2007 E93 Kabriolets 2007 - 2010 gads Cena 7000 līdz 13 000 € Jauda no 156 līdz 306 ZSDegvielas patēriņš no 6.1 līdz 9.9 l/100km
BMW 3 sērija 2006 E92 Kupeja 2006 - 2010 gads Cena 4800 līdz 10 000 € Jauda no 156 līdz 306 ZSDegvielas patēriņš no 4.8 līdz 9.9 l/100km
BMW 3 sērija 2005 Touring E91 Universāls 2005 - 2008 gads Cena 2200 līdz 5500 € Jauda no 122 līdz 306 ZSDegvielas patēriņš no 4.8 līdz 11 l/100km
BMW 3 sērija 2005 E90 Sedans 2005 - 2008 gads Cena 3000 līdz 7500 € Jauda no 122 līdz 306 ZSDegvielas patēriņš no 4.7 līdz 10 l/100km
BMW 3 sērija 2003 E46 Kupeja 2003 - 2006 gads Cena 2500 līdz 8500 € Jauda no 143 līdz 231 ZSDegvielas patēriņš no 5.7 līdz 9.6 l/100km
BMW 3 sērija 2003 E46 Kabriolets 2003 - 2007 gads Cena 3400 līdz 9000 € Jauda no 143 līdz 231 ZSDegvielas patēriņš no 6.3 līdz 10 l/100km
BMW 3 sērija 2001 Touring E46 Universāls 2001 - 2005 gads Cena 1300 līdz 3300 € Jauda no 115 līdz 231 ZSDegvielas patēriņš no 5.7 līdz 11 l/100km
BMW 3 sērija 2001 E46 Sedans 2001 - 2005 gads Cena 1200 līdz 4500 € Jauda no 105 līdz 231 ZSDegvielas patēriņš no 5.5 līdz 11 l/100km
BMW 3 sērija 2001 E46 Hečbeks 2001 - 2005 gads Cena 1200 līdz 3200 € Jauda no 115 līdz 192 ZSDegvielas patēriņš no 5.5 līdz 9.5 l/100km
BMW 3 sērija 2000 E46 Kabriolets 2000 - 2003 gads Cena 3100 līdz 6500 € Jauda no 143 līdz 231 ZSDegvielas patēriņš no 7.7 līdz 10 l/100km
BMW 3 sērija 1999 E46 Kupeja 1999 - 2003 gads Cena 2200 līdz 3800 € Jauda no 116 līdz 231 ZSDegvielas patēriņš no 7.1 līdz 10 l/100km
BMW 3 sērija 1998 E46 Sedans 1998 - 2001 gads Cena 1000 līdz 2800 € Jauda no 105 līdz 231 ZSDegvielas patēriņš no 5.7 līdz 10 l/100km
BMW 3 sērija 1993 E36 Hečbeks 1993 - 2000 gads Cena 1000 līdz 3500 € Jauda no 90 līdz 170 ZSDegvielas patēriņš no 6.4 līdz 10 l/100km
BMW 3 sērija 1993 E36 Kabriolets 1993 - 1999 gads Cena 3200 līdz 15 000 € Jauda no 115 līdz 193 ZSDegvielas patēriņš no 8.1 līdz 11 l/100km
BMW 3 sērija 1992 E36 Kupeja 1992 - 1999 gads Cena 2000 līdz 4000 € Jauda no 102 līdz 193 ZSDegvielas patēriņš no 7.7 līdz 10 l/100km
BMW 3 sērija 1991 E36 Sedans 1991 - 1998 gads Cena 1700 līdz 5000 € Jauda no 90 līdz 193 ZSDegvielas patēriņš no 6.5 līdz 10 l/100km
BMW 3 sērija 1986 E30 Kabriolets 1986 - 1993 gads Cena 12 000 līdz 15 000 € Jauda no 113 līdz 170 ZSDegvielas patēriņš no 8.8 līdz 9.9 l/100km
BMW 3 sērija 1983 E30 Sedans 1983 - 1991 gads Cena 2000 līdz 8500 € Jauda no 86 līdz 170 ZSDegvielas patēriņš no 6.9 līdz 10 l/100km
Filter
UniversālsSedansKupejaKabrioletsHečbeks

Vai BMW 3 sērija ir uzticams auto?

Kopumā BMW 3 sērijas uzticamība ir nedaudz zem vidējās. Ikgadējās tehniskajās apskatēs BMW 3 sērijas atrasto defektu skaits ir bijis nedaudz lielāks par vidējo rādītāju analoģiska vecuma auto.

Saskaņā ar šiem pārskatiem visaugstākie uzticamības rādītāji bija BMW 3 sērija no 2005. līdz 2008 gadam, bet viszemākā uzticamība bija modeļiem no 2003. līdz 2006 modeļa gadam, uzticamības rādītāji dažādām BMW 3 sērijas paaudzēm diezgan būtiski atšķiras. Vairāk informācijas meklējiet katras paaudzes aprakstā.

Pārsvarā BMW 3 sērija ir motori ar ķēdi, kas tiek uzskatīti par uzticamākiem, nekā motori ar siksnu.

Kas ir dzinēja ķēde un siksna?

Atsauksmes par BMW 3 sēriju

Kopā 78 atsauksmes par BMW 3 sēriju

BMW 3 sērija 2002 Sedans Dīzelis 2.0 litri, Automātiskā PK
Iegādes gads:2015 (auto vecums 13 gadi) Lietošanas ilgums:40`000 kilometri (3 gadi)
Vidējais degvielas patēriņš: 10.0 litri uz 100km (braucot ap 90% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 1860 € (ap 620 € gadā)
Kopējais auto novērtējums:
8
Atsauksme - pozitīvais un negatīvais
   sieviete, 28 gadi
BMW 3 sērija 2001 Sedans Dīzelis 3.0 litri, Automātiskā PK
Iegādes gads:2016 (auto vecums 15 gadi) Lietošanas ilgums:105`000 kilometri (4 gadi)
Vidējais degvielas patēriņš: 8.8 litri uz 100km (braucot ap 50% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 2000 € (ap 500 € gadā)
Kopējais auto novērtējums:
7
Atsauksme - pozitīvais un negatīvais
   vīrietis, 27 gadi
BMW 3 sērija 2003 Universāls Benzīns 1.9 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2016 (auto vecums 13 gadi) Lietošanas ilgums:15`000 kilometri (1 gads)
Vidējais degvielas patēriņš: 8.0 litri uz 100km (braucot ap 30% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 780 € (ap 780 € gadā)
Kopējais auto novērtējums:
4
Atsauksme - pozitīvais un negatīvais
   vīrietis, 25 gadi
BMW 3 sērija 2006 Universāls Dīzelis 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2014 (auto vecums 8 gadi) Lietošanas ilgums:215`000 kilometri (2 gadi)
Vidējais degvielas patēriņš: 8.3 litri uz 100km (braucot ap 80% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 700 € (ap 350 € gadā)
Kopējais auto novērtējums:
10
Atsauksme - pozitīvais un negatīvais
   sieviete, 29 gadi
BMW 3 sērija 2001 Universāls Dīzelis 2.0 litri, Automātiskā PK
Iegādes gads:2020 (auto vecums 19 gadi) Lietošanas ilgums:15`000 kilometri (1 gads)
Vidējais degvielas patēriņš: 8.0 litri uz 100km (braucot ap 50% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 1900 € (ap 1900 € gadā)
Kopējais auto novērtējums:
5
Atsauksme - pozitīvais un negatīvais
   vīrietis, 21 gadi
BMW 3 sērija 2002 Universāls Dīzelis 3.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2019 (auto vecums 17 gadi) Lietošanas ilgums:60`000 kilometri (3 gadi)
Vidējais degvielas patēriņš: 6.5 litri uz 100km (braucot ap 30% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 5110 € (ap 1703 € gadā)
Kopējais auto novērtējums:
9
Atsauksme - pozitīvais un negatīvais
   vīrietis, 27 gadi
BMW 3 sērija 2004 Universāls Benzīns 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2015 (auto vecums 11 gadi) Lietošanas ilgums:15`000 kilometri (1 gads)
Vidējais degvielas patēriņš: 10.0 litri uz 100km (braucot ap 40% pilsētā)
Kopējais auto novērtējums:
9
Atsauksme - pozitīvais un negatīvais
   vīrietis, 62 gadi
Lai lasītu vairāk atsauksmes par BMW 3 sēriju, izvēlies kādu BMW 3 sērijas paaudzi lapas augšā.
Pievienot atsauksmi Uzdot jautājumu par BMW 3 sēriju
Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Jeep Kia Lada (VAZ) Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Moskvich Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover SAAB Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo
Kontakti un reklāma portālā: [email protected]