LatviešuEnglishEspañol

Reālais Peugeot 407 degvielas patēriņš

Peugeot 407 reālais degvielas patēriņš ir apmēram 9% lielāks salīdzinot ar ražotāja norādīto patēriņu. Benzīna motoriem reālais patēriņs ir vidēji 6% lielāks, savukārt dīzeļmotoriem ir apmēram 11% lielāks.
Katras paaudzes un versijas reālo patēriņu skatiet zemāk.
2008 Peugeot 407 2008 universāls Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +6% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +9%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.6Peugeot 407 2008 1.6 HDiF MT Dīzelis 5.6 l/100km 6.2 l/100km+11%
1.7Peugeot 407 2008 1.7 1.8 MT Benzīns 7.9 l/100km
2.0Peugeot 407 2008 2.0 MT Benzīns 8.3 l/100km 8.8 l/100km+6%
2.0Peugeot 407 2008 2.0 HDiF MT Dīzelis 6.0 l/100km 6.3 l/100km+5%
2.0Peugeot 407 2008 2.0 HDiF AT Dīzelis 7.2 l/100km 7.7 l/100km+7%
2.2Peugeot 407 2008 2.2 AT Benzīns 9.6 l/100km
2.2Peugeot 407 2008 2.2 HDiF MT Dīzelis 6.2 l/100km 7.1 l/100km+15%
2.7Peugeot 407 2008 2.7 HDiF AT Dīzelis 8.5 l/100km
2.9Peugeot 407 2008 2.9 3.0 AT Benzīns 9.9 l/100km
2008 Peugeot 407 2008 sedans Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +9% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +11%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.6Peugeot 407 2008 1.6 HDiF MT Dīzelis 5.3 l/100km 6.2 l/100km+17%
1.7Peugeot 407 2008 1.7 1.8 MT Benzīns 7.7 l/100km
2.0Peugeot 407 2008 2.0 MT Benzīns 8.1 l/100km 8.8 l/100km+9%
2.0Peugeot 407 2008 2.0 HDiF MT Dīzelis 5.9 l/100km 6.3 l/100km+7%
2.0Peugeot 407 2008 2.0 HDiF AT Dīzelis 7.1 l/100km 7.7 l/100km+8%
2.2Peugeot 407 2008 2.2 AT Benzīns 9.4 l/100km
2.9Peugeot 407 2008 2.9 3.0 AT Benzīns 9.8 l/100km
2005 Peugeot 407 2005 kupeja Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +7% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +16%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
2.0Peugeot 407 2007 Coupe 2.0 HDiF MT Dīzelis 5.9 l/100km 6.5 l/100km+10%
2.0Peugeot 407 2007 Coupe 2.0 HDiF AT Dīzelis 5.9 l/100km 7.7 l/100km+31%
2.2Peugeot 407 2005 coupe 2.2-16V MT Benzīns 8.7 l/100km
2.7Peugeot 407 2005 coupe 2.7 HDiF V6 AT Dīzelis 8.5 l/100km 9.0 l/100km+6%
3.0Peugeot 407 2005 coupe 3.0-24V MT Benzīns 10.2 l/100km
3.0Peugeot 407 2005 coupe 3.0-24V AT Benzīns 10.2 l/100km 10.9 l/100km+7%
2004 Peugeot 407 2004 universāls Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +3% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +9%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.6Peugeot 407 2004 SW 1.6 HDiF 16V MT Dīzelis 5.6 l/100km 6.1 l/100km+9%
1.7Peugeot 407 2004 1.7 SW 1.8-16V 117 ZS MT Benzīns 8.1 l/100km 8.6 l/100km+6%
1.7Peugeot 407 2005 1.7 SW 1.8-16V 125 ZS MT Benzīns 7.9 l/100km
1.7Peugeot 407 2007 1.7 SW 1.8-16V 125 ZS MT Benzīns 7.9 l/100km
2.0Peugeot 407 2004 SW 2.0-16V 136 ZS MT Benzīns 8.3 l/100km 8.7 l/100km+5%
2.0Peugeot 407 2004 SW 2.0-16V 136 ZS AT Benzīns 8.8 l/100km
2.0Peugeot 407 2005 SW 2.0-16V 140 ZS MT Benzīns 8.3 l/100km 8.4 l/100km+1%
2.0Peugeot 407 2005 SW 2.0-16V 140 ZS AT Benzīns 8.8 l/100km
2.0Peugeot 407 2007 SW 2.0-16V 140 ZS MT Benzīns 8.3 l/100km 8.3 l/100km0%
2.0Peugeot 407 2007 SW 2.0-16V 140 ZS AT Benzīns 8.8 l/100km
2.0Peugeot 407 2004 SW 2.0 HDiF 16V 136 ZS MT Dīzelis 6.0 l/100km 6.6 l/100km+10%
2.0Peugeot 407 2004 SW 2.0 HDiF 16V 136 ZS AT Dīzelis 6.9 l/100km 7.5 l/100km+9%
2.0Peugeot 407 2005 SW 2.0 HDiF 16V 136 ZS AT Dīzelis 7.2 l/100km 8.0 l/100km+11%
2.0Peugeot 407 2007 SW 2.0 HDiF 16V 136 ZS AT Dīzelis 7.2 l/100km 7.7 l/100km+7%
2.2Peugeot 407 2004 SW 2.2-16V 158 ZS MT Benzīns 9.0 l/100km 9.0 l/100km0%
2.2Peugeot 407 2004 SW 2.2-16V 158 ZS AT Benzīns 9.6 l/100km
2.2Peugeot 407 2005 SW 2.2-16V 163 ZS MT Benzīns 9.2 l/100km
2.2Peugeot 407 2005 SW 2.2-16V 163 ZS AT Benzīns 9.6 l/100km
2.2Peugeot 407 2007 SW 2.2-16V 163 ZS AT Benzīns 9.6 l/100km
2.2Peugeot 407 2006 SW 2.2 HDiF 16V MT Dīzelis 6.2 l/100km 6.7 l/100km+8%
2.7Peugeot 407 2006 SW 2.7 V6 HDiF 24V AT Dīzelis 8.5 l/100km 9.0 l/100km+6%
2.9Peugeot 407 2004 2.9 SW 3.0-24V 211 ZS AT Benzīns 9.9 l/100km 10.4 l/100km+5%
2.9Peugeot 407 2006 2.9 SW 3.0-24V 211 ZS AT Benzīns 9.9 l/100km
2004 Peugeot 407 2004 sedans Vidējā reālā benzīna patēriņa atšķirība: +5% Vidējā reālā dīzeļdegvielas patēriņa atšķirība: +11%
ModifikācijaDegvielaNorādītais patēriņšReālais patēriņš
1.6Peugeot 407 2004 1.6 HDiF 16V MT Dīzelis 5.5 l/100km 6.1 l/100km+11%
1.7Peugeot 407 2004 1.7 1.8-16V MT Benzīns 7.9 l/100km 8.5 l/100km+8%
1.8Peugeot 407 2005 1.8-16V 125 ZS MT Benzīns 7.7 l/100km
1.8Peugeot 407 2007 1.8-16V 125 ZS MT Benzīns 7.7 l/100km
2.0Peugeot 407 2004 2.0-16V 136 ZS MT Benzīns 8.2 l/100km 8.8 l/100km+7%
2.0Peugeot 407 2004 2.0-16V 136 ZS AT Benzīns 8.7 l/100km
2.0Peugeot 407 2005 2.0-16V 140 ZS MT Benzīns 8.1 l/100km 8.4 l/100km+4%
2.0Peugeot 407 2005 2.0-16V 140 ZS AT Benzīns 8.6 l/100km
2.0Peugeot 407 2007 2.0-16V 140 ZS MT Benzīns 8.1 l/100km 8.3 l/100km+2%
2.0Peugeot 407 2007 2.0-16V 140 ZS AT Benzīns 8.6 l/100km
2.0Peugeot 407 2004 2.0 HDiF 16V 136 ZS MT Dīzelis 5.9 l/100km 6.7 l/100km+14%
2.0Peugeot 407 2004 2.0 HDiF 16V 136 ZS AT Dīzelis 6.7 l/100km 7.5 l/100km+12%
2.0Peugeot 407 2005 2.0 HDiF 16V 136 ZS AT Dīzelis 7.1 l/100km 8.0 l/100km+13%
2.0Peugeot 407 2007 2.0 HDiF 16V 136 ZS MT Dīzelis 5.9 l/100km 6.5 l/100km+10%
2.0Peugeot 407 2007 2.0 HDiF 16V 136 ZS AT Dīzelis 7.1 l/100km 7.7 l/100km+8%
2.2Peugeot 407 2004 2.2-16V 158 ZS MT Benzīns 9.0 l/100km 9.0 l/100km0%
2.2Peugeot 407 2004 2.2-16V 158 ZS AT Benzīns 9.4 l/100km
2.2Peugeot 407 2005 2.2-16V 163 ZS MT Benzīns 9.0 l/100km
2.2Peugeot 407 2005 2.2-16V 163 ZS AT Benzīns 9.4 l/100km
2.2Peugeot 407 2007 2.2-16V 163 ZS AT Benzīns 9.4 l/100km
2.2Peugeot 407 2006 2.2 HDiF 16V MT Dīzelis 6.1 l/100km 6.7 l/100km+10%
2.7Peugeot 407 2006 2.7 V6 HDiF 24V AT Dīzelis 8.4 l/100km 9.0 l/100km+7%
2.9Peugeot 407 2004 2.9 3.0-24V AT Benzīns 9.8 l/100km 10.4 l/100km+6%
3.0Peugeot 407 2006 3.0-24V AT Benzīns 9.8 l/100km

Citu auto ražotāju reālais degvielas patēriņš

Kontakti un reklāma portālā: [email protected]