LatviešuEnglishEspañol

Uzticamākie 15 gadus vecie hečbeki

Balstoties uz Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm un citiem datiem piedāvājam uzticamāko vairāk nekā 15 gadus veco auto sarakstu. Galvenie kritēriji, pēc kuriem nosakām automobiļa uzticamību ir konstatētais defektu apjoms ikgadējās tehniskajās apskatēs, kā arī auto lietotāju subjektīvais vērtējums - cik daudzi auto īpašnieki ieteiktu šo auto iegādāties savam draugam. Tāpat raksta beigās atradīsiet ieteikumus kā uzlabot sava auto uzticamību.

1 Mercedes A klase 2015 - 2018 Cena 13 000 līdz 28 000 €
90 līdz 211 ZS 3.5 līdz 6.7 l/100km
2 Audi A1 2010 - 2014 Cena 4600 līdz 9500 €
86 līdz 185 ZS 3.8 līdz 5.9 l/100km
3 Mazda 3 2011 - 2013 Cena 4300 līdz 6500 €
105 līdz 260 ZS 4.3 līdz 9.6 l/100km
4 Suzuki Splash 2012 - 2014
68 līdz 94 ZS 4.7 līdz 5.7 l/100km
5 Honda Jazz 2008 - 2011 Cena 2000 līdz 6000 €
90 līdz 99 ZS 5.3 līdz 5.3 l/100km
6 Mazda 2 2015 - 2019 Cena 6500 līdz 13 000 €
75 līdz 115 ZS 3.4 līdz 4.9 l/100km
7 Audi A3 2008 - 2013 Cena 4500 līdz 11 000 €
90 līdz 250 ZS 4.2 līdz 9.4 l/100km
8 Mazda 3 2009 - 2011 Cena 2500 līdz 5500 €
105 līdz 260 ZS 6.3 līdz 9.6 l/100km
9 Honda Jazz 2017 - 2020
100 līdz 130 ZS 3.6 līdz 5.9 l/100km
10 Mazda 3 2013 - 2016 Cena 1900 līdz 24 500 €
100 līdz 187 ZS 4.1 līdz 7.6 l/100km
11 Honda Jazz 2011 - 2015 Cena 5500 līdz 8500 €
90 līdz 102 ZS 4.5 līdz 5.5 l/100km
12 Suzuki Splash 2008 - 2012
65 līdz 94 ZS 5 līdz 5.9 l/100km
13 Mercedes A klase 2004 - 2008 Cena 1000 līdz 3600 €
82 līdz 193 ZS 4.9 līdz 7.9 l/100km
14 Mercedes A klase 2012 - 2015 Cena 5000 līdz 20 000 €
90 līdz 211 ZS 3.8 līdz 6.6 l/100km
15 Audi A5 2011 - 2016 Cena 9000 līdz 24 000 €
143 līdz 272 ZS 4.4 līdz 8.1 l/100km
16 Opel Adam 2012 - 2019 Cena 5500 līdz 8000 €
70 līdz 150 ZS 5 līdz 5.9 l/100km
17 Toyota Yaris 2005 - 2009 Cena 1200 līdz 3700 €
69 līdz 133 ZS 4.5 līdz 7.2 l/100km
18 Audi A1 2012 - 2014 Cena 6500 līdz 9500 €
86 līdz 185 ZS 3.8 līdz 5.9 l/100km
19 Audi A3 2004 - 2008 Cena 1700 līdz 5500 €
102 līdz 250 ZS 5.1 līdz 10.6 l/100km
20 Volkswagen Golf 2008 - 2012 Cena 3000 līdz 6500 €
80 līdz 210 ZS 4.9 līdz 7.4 l/100km
21 Audi A1 2014 - 2018 Cena 11 500 līdz 13 000 €
82 līdz 192 ZS 3.4 līdz 5.6 l/100km
22 Mazda 3 2006 - 2009 Cena 600 līdz 2400 €
84 līdz 265 ZS 4.8 līdz 9.7 l/100km
23 Audi A5 2009 - 2011 Cena 9500 līdz 12 000 €
143 līdz 265 ZS 5.2 līdz 9.3 l/100km
24 Audi A7 2010 - 2014 Cena 12 000 līdz 22 000 €
204 līdz 300 ZS 5.3 līdz 8.2 l/100km
25 Ford Fusion 2005 - 2012 Cena 1200 līdz 5000 €
68 līdz 100 ZS 4.4 līdz 7.7 l/100km
26 Audi A7 2014 - 2017 Cena 19 500 līdz 99 000 €
218 līdz 333 ZS 4.7 līdz 8 l/100km
27 Audi A3 2016 - 2020 Cena 12 000 līdz 20 000 €
110 līdz 190 ZS 5 līdz 5.7 l/100km
28 Opel Astra 2009 - 2012 Cena 2600 līdz 6000 €
95 līdz 180 ZS 4.2 līdz 7.5 l/100km
29 Suzuki Ignis 2003 - 2008 Cena 900 līdz 3600 €
69 līdz 99 ZS 5 līdz 7.2 l/100km
30 Toyota Auris 2007 - 2010 Cena 2400 līdz 4400 €
90 līdz 177 ZS 5 līdz 7.1 l/100km
31 Audi A3 2013 - 2016 Cena 8000 līdz 16 500 €
105 līdz 184 ZS 1.5 līdz 6.5 l/100km
32 Volkswagen Beetle 2005 - 2011 Cena 2400 līdz 3600 €
75 līdz 150 ZS 5.4 līdz 9.4 l/100km
33 Mini Cooper 2010 - 2013 Cena 4300 līdz 8000 €
112 līdz 122 ZS 3.8 līdz 6.4 l/100km
34 Opel Karl 2015 - 2018
75 līdz 75 ZS 4.3 līdz 4.6 l/100km
35 Volvo V40 2012 - 2016 Cena 7500 līdz 13 000 €
115 līdz 254 ZS 3.2 līdz 9 l/100km
36 Ford Fiesta 2005 - 2008 Cena 1000 līdz 2800 €
68 līdz 150 ZS 4.3 līdz 7.4 l/100km
37 Mitsubishi Colt 2005 - 2009 Cena 900 līdz 2300 €
68 līdz 150 ZS 4.8 līdz 6.8 l/100km
38 Mini Cooper 2007 - 2009 Cena 3000 līdz 5500 €
110 līdz 211 ZS 4.4 līdz 6.9 l/100km
39 Toyota Auris 2010 - 2013 Cena 4100 līdz 7000 €
90 līdz 177 ZS 3.8 līdz 6.7 l/100km
40 Toyota Yaris 2009 - 2011 Cena 2800 līdz 4000 €
69 līdz 133 ZS 4.2 līdz 7 l/100km
41 Mazda 6 2008 - 2010 Cena 1200 līdz 4300 €
120 līdz 170 ZS 6.9 līdz 8.1 l/100km
42 Mercedes A klase 2008 - 2011 Cena 2800 līdz 4900 €
82 līdz 193 ZS 4.9 līdz 7.9 l/100km
43 Toyota Avensis 2006 - 2008 Cena 2400 līdz 4400 €
126 līdz 150 ZS 5.5 līdz 9.2 l/100km
44 Toyota Yaris 2011 - 2014 Cena 2600 līdz 7500 €
69 līdz 100 ZS 3.9 līdz 5.2 l/100km
45 Honda Jazz 2015 - 2017 Cena 9500 līdz 12 500 €
102 līdz 102 ZS 4.6 līdz 5 l/100km
46 Mazda 6 2010 - 2012 Cena 3800 līdz 6000 €
120 līdz 180 ZS 5.2 līdz 8 l/100km
47 Mitsubishi Colt 2008 - 2012 Cena 2200 līdz 4000 €
75 līdz 109 ZS 5.5 līdz 6.2 l/100km
48 Mazda 2 2019 - 2022
75 līdz 115 ZS 4.4 līdz 5.9 l/100km
49 Mitsubishi Colt 2007 - 2008
75 līdz 109 ZS 4.6 līdz 6.2 l/100km
50 Toyota Yaris 2014 - 2017 Cena 6500 līdz 15 500 €
69 līdz 100 ZS 3.8 līdz 5 l/100km
51 Mitsubishi Colt 2004 - 2008 Cena 700 līdz 2300 €
68 līdz 150 ZS 4.4 līdz 6.8 l/100km
52 Skoda Fabia 2010 - 2015 Cena 2800 līdz 5000 €
60 līdz 180 ZS 3.8 līdz 7.5 l/100km
53 Toyota Auris 2013 - 2015 Cena 7500 līdz 10 500 €
90 līdz 136 ZS 3.8 līdz 5.9 l/100km
54 Mazda 2 2007 - 2010 Cena 1800 līdz 3300 €
68 līdz 103 ZS 4.2 līdz 6.8 l/100km
55 Volkswagen Polo 2009 - 2014 Cena 2600 līdz 6500 €
60 līdz 105 ZS 4.2 līdz 5.9 l/100km
56 Volkswagen Golf 2012 - 2017 Cena 4800 līdz 15 500 €
85 līdz 300 ZS 3.8 līdz 7.1 l/100km
57 Toyota Aygo 2005 - 2009 Cena 1200 līdz 3500 €
55 līdz 68 ZS 3.8 līdz 4.2 l/100km
58 Mazda 2 2008 - 2010 Cena 1700 līdz 3300 €
103 līdz 103 ZS 5.9 līdz 5.9 l/100km
59 Seat Leon 2013 - 2017 Cena 7000 līdz 18 000 €
85 līdz 180 ZS 5.7 līdz 5.7 l/100km
60 Mazda 2 2010 - 2015 Cena 3000 līdz 3600 €
75 līdz 102 ZS 4.2 līdz 6.3 l/100km
61 Volkswagen Beetle 2016 - 2018
105 līdz 220 ZS 5.4 līdz 6.8 l/100km
62 Renault Megane 2016 - 2020 Cena 9000 līdz 33 000 €
90 līdz 300 ZS 3.7 līdz 8.1 l/100km
63 Volkswagen Golf 2017 - 2019 Cena 10 000 līdz 18 000 €
85 līdz 310 ZS 4.3 līdz 7.9 l/100km
64 BMW 1 sērija 2017 - 2019 Cena 13 000 līdz 18 500 €
109 līdz 340 ZS 3.6 līdz 7.8 l/100km
65 Opel Insignia 2008 - 2013 Cena 4300 līdz 7000 €
110 līdz 325 ZS 4.7 līdz 12 l/100km
66 Opel Astra 2012 - 2015 Cena 3200 līdz 7000 €
87 līdz 180 ZS 3.7 līdz 7.2 l/100km
67 Skoda Octavia 2009 - 2013 Cena 2900 līdz 9500 €
80 līdz 200 ZS 4.5 līdz 7.9 l/100km
68 Kia Venga 2009 - 2015 Cena 4200 līdz 4300 €
75 līdz 128 ZS 4.5 līdz 7 l/100km
69 Honda Civic 2007 - 2008 Cena 2500 līdz 3000 €
83 līdz 201 ZS 5.9 līdz 9.1 l/100km
70 Volkswagen Beetle 2011 - 2016 Cena 6000 līdz 10 000 €
105 līdz 200 ZS 4.9 līdz 7.7 l/100km
71 Skoda Citigo 2012 - 2017 Cena 5000 līdz 8000 €
60 līdz 75 ZS 4.1 līdz 4.2 l/100km
72 Honda Civic 2005 - 2008 Cena 1500 līdz 3800 €
83 līdz 140 ZS 5.1 līdz 6.4 l/100km
73 Opel Astra 2007 - 2009 Cena 2100 līdz 3200 €
90 līdz 180 ZS 4.8 līdz 8.4 l/100km
74 Mazda 3 2016 - 2019 Cena 9000 līdz 16 000 €
100 līdz 165 ZS 3.8 līdz 5.8 l/100km
75 Hyundai i20 2018 - 2020 Cena 9000 līdz 16 000 €
75 līdz 120 ZS 5.1 līdz 5.8 l/100km
76 Skoda Octavia 2004 - 2009 Cena 1000 līdz 3600 €
75 līdz 200 ZS 5 līdz 8.3 l/100km
77 Opel Astra 2015 - 2019 Cena 6000 līdz 17 500 €
105 līdz 330 ZS 3.7 līdz 6.1 l/100km
78 Hyundai ix20 2010 - 2015 Cena 3900 līdz 7500 €
90 līdz 124 ZS 4.3 līdz 6.5 l/100km
79 Skoda Fabia 2015 - 2018 Cena 6000 līdz 14 500 €
60 līdz 110 ZS 3.4 līdz 4.8 l/100km
80 Opel Signum 2005 - 2008 Cena 700 līdz 2900 €
100 līdz 250 ZS 5.9 līdz 11.2 l/100km
81 Volkswagen Up! 2012 - 2016 Cena 3500 līdz 8000 €
60 līdz 75 ZS 4.4 līdz 4.7 l/100km
82 BMW 1 sērija 2007 - 2011 Cena 3700 līdz 9000 €
115 līdz 265 ZS 4.4 līdz 8.3 l/100km
83 BMW 1 sērija 2011 - 2015 Cena 4100 līdz 12 000 €
95 līdz 320 ZS 3.8 līdz 8 l/100km
84 Peugeot 107 2005 - 2008 Cena 1000 līdz 2700 €
54 līdz 68 ZS 4.1 līdz 4.6 l/100km
85 Skoda Rapid 2012 - 2017 Cena 5000 līdz 11 000 €
75 līdz 122 ZS 3.6 līdz 5.9 l/100km
86 Seat Toledo 2004 - 2009 Cena ap 3100 €
102 līdz 160 ZS 5.5 līdz 9.1 l/100km
87 Suzuki Swift 2013 - 2017 Cena 7000 līdz 8500 €
94 līdz 136 ZS 5 līdz 6.5 l/100km
88 Nissan Note 2012 - 2017 Cena 3500 līdz 10 000 €
80 līdz 98 ZS 3.6 līdz 5.1 l/100km
89 Toyota Aygo 2018 - 2021
72 līdz 72 ZS 4.2 līdz 4.2 l/100km
90 Citroen C1 2005 - 2008 Cena 1000 līdz 2500 €
54 līdz 68 ZS 4.1 līdz 4.6 l/100km
91 Skoda Fabia 2007 - 2010 Cena 1000 līdz 3600 €
60 līdz 105 ZS 4.6 līdz 7.5 l/100km
92 Honda Civic 2008 - 2011 Cena 2600 līdz 6000 €
99 līdz 201 ZS 5.2 līdz 9.1 l/100km
93 Ford Fiesta 2008 - 2012 Cena 2200 līdz 4700 €
60 līdz 120 ZS 4.2 līdz 6.5 l/100km
94 Kia RIO 2017 - 2020 Cena 8500 līdz 11 000 €
77 līdz 123 ZS 4.7 līdz 6.8 l/100km
95 Renault Twingo 2014 - 2018 Cena 3700 līdz 9500 €
70 līdz 90 ZS 4.2 līdz 4.3 l/100km
96 Toyota Aygo 2012 - 2014 Cena 2700 līdz 3800 €
68 līdz 68 ZS 4.5 līdz 4.6 l/100km
97 Opel Corsa 2015 - 2019 Cena 6000 līdz 14 000 €
70 līdz 150 ZS 3.1 līdz 5.9 l/100km
98 BMW 1 sērija 2015 - 2017 Cena 10 500 līdz 19 000 €
109 līdz 340 ZS 5.4 līdz 8 l/100km
99 Ford Fiesta 2012 - 2017 Cena 3100 līdz 8500 €
65 līdz 125 ZS 3.3 līdz 5.9 l/100km
100 Toyota Aygo 2014 - 2018 Cena 6000 līdz 10 000 €
69 līdz 69 ZS 3.8 līdz 4.2 l/100km
101 Opel Corsa 2006 - 2010 Cena 800 līdz 4000 €
60 līdz 150 ZS 4.6 līdz 7.9 l/100km
102 Peugeot 107 2008 - 2012 Cena 1900 līdz 3300 €
68 līdz 68 ZS 4.5 līdz 4.6 l/100km
103 Seat Leon 2009 - 2013 Cena 3400 līdz 6000 €
85 līdz 265 ZS 4.5 līdz 8.1 l/100km
104 Honda Civic 2012 - 2016 Cena 7000 līdz 12 500 €
99 līdz 150 ZS 4.4 līdz 6.3 l/100km
105 Opel Corsa 2010 - 2011 Cena 2900 līdz 3900 €
65 līdz 100 ZS 4.3 līdz 5.9 l/100km
106 Hyundai Getz 2005 - 2009 Cena 900 līdz 2200 €
66 līdz 106 ZS 4.5 līdz 7 l/100km
107 Volkswagen Polo 2005 - 2009 Cena 800 līdz 3300 €
55 līdz 150 ZS 4.4 līdz 7.8 l/100km
108 Opel Vectra 2005 - 2009 Cena 1300 līdz 3700 €
100 līdz 255 ZS 5.7 līdz 11 l/100km
109 Opel Insignia 2013 - 2017 Cena 6000 līdz 15 000 €
120 līdz 325 ZS 3.7 līdz 10.7 l/100km
110 Nissan Note 2009 - 2013 Cena 2900 līdz 4800 €
88 līdz 110 ZS 4.2 līdz 6.8 l/100km
111 Renault Laguna 2010 - 2013 Cena 3400 līdz 6000 €
110 līdz 180 ZS 4.7 līdz 8.7 l/100km
112 Toyota Aygo 2009 - 2012 Cena 2800 līdz 4000 €
68 līdz 68 ZS 4.5 līdz 4.6 l/100km
113 Kia Picanto 2015 - 2017
66 līdz 85 ZS 3.8 līdz 5.6 l/100km
114 Opel Insignia 2017 - 2020 Cena 11 500 līdz 21 500 €
110 līdz 260 ZS 4 līdz 8.6 l/100km
115 Kia RIO 2015 - 2017 Cena 6500 līdz 16 500 €
75 līdz 123 ZS 3.6 līdz 6.4 l/100km
116 Ford Focus 2004 - 2008 Cena 800 līdz 2600 €
80 līdz 225 ZS 4.7 līdz 9.3 l/100km
117 Hyundai i30 2013 - 2015 Cena 3900 līdz 8500 €
90 līdz 135 ZS 3.8 līdz 6.7 l/100km
118 Hyundai i30 2007 - 2010 Cena 1800 līdz 3600 €
90 līdz 143 ZS 4.5 līdz 7.6 l/100km
119 Nissan Note 2005 - 2009 Cena 1700 līdz 3000 €
68 līdz 110 ZS 5.1 līdz 7 l/100km
120 Volvo C30 2006 - 2010 Cena 3400 līdz 5500 €
100 līdz 230 ZS 4.9 līdz 9.4 l/100km
121 Kia RIO 2011 - 2015 Cena 2900 līdz 7000 €
75 līdz 109 ZS 3.2 līdz 6.3 l/100km
122 Opel Corsa 2011 - 2015 Cena 2900 līdz 6000 €
65 līdz 192 ZS 3.6 līdz 7.9 l/100km
123 Hyundai Atos 2005 - 2008 Cena 1400 līdz 1600 €
63 līdz 63 ZS 5.5 līdz 6.1 l/100km
124 Volvo C30 2009 - 2013 Cena 3800 līdz 6500 €
100 līdz 230 ZS 4.5 līdz 9 l/100km
125 Peugeot 308 2013 - 2017 Cena 6500 līdz 13 500 €
82 līdz 270 ZS 3.2 līdz 6.5 l/100km
126 Hyundai i30 2011 - 2015 Cena 2700 līdz 8000 €
90 līdz 150 ZS 3.7 līdz 6.9 l/100km
127 Nissan Micra 2005 - 2008 Cena 1300 līdz 3000 €
65 līdz 110 ZS 4.5 līdz 6.8 l/100km
128 Hyundai i30 2010 - 2012 Cena 2400 līdz 6000 €
90 līdz 126 ZS 4.4 līdz 6.9 l/100km
129 Seat Ibiza 2017 - 2021 Cena 11 000 līdz 18 500 €
65 līdz 150 ZS 3.8 līdz 6 l/100km
130 Seat Ibiza 2008 - 2012 Cena 1600 līdz 5500 €
70 līdz 150 ZS 3.4 līdz 6.6 l/100km
131 Peugeot 208 2012 - 2015 Cena 4000 līdz 5500 €
68 līdz 208 ZS 3.4 līdz 6.7 l/100km
132 Peugeot 208 2015 - 2019
68 līdz 208 ZS 3.4 līdz 5.6 l/100km
133 Seat Ibiza 2015 - 2017 Cena 5000 līdz 5500 €
75 līdz 150 ZS 3.4 līdz 5.2 l/100km
134 Peugeot 308 2017 - 2021 Cena 10 000 līdz 15 000 €
99 līdz 250 ZS 3.2 līdz 6.5 l/100km
135 Seat Ibiza 2012 - 2015 Cena 4500 līdz 6500 €
60 līdz 150 ZS 3.4 līdz 6 l/100km
136 Kia Ceed 2007 - 2010 Cena 2000 līdz 3200 €
109 līdz 143 ZS 6.1 līdz 7.6 l/100km
137 Citroen C1 2012 - 2014 Cena ap 5500 €
68 līdz 68 ZS 4.5 līdz 4.5 l/100km
138 Citroen C3 2005 - 2010 Cena 800 līdz 3000 €
61 līdz 110 ZS 4.4 līdz 7.2 l/100km
139 Hyundai i20 2009 - 2012 Cena 2400 līdz 4200 €
75 līdz 128 ZS 4.4 līdz 6.5 l/100km
140 Hyundai i10 2013 - 2017 Cena 4700 līdz 8500 €
66 līdz 87 ZS 4.3 līdz 6.2 l/100km
141 Citroen C1 2008 - 2012 Cena 1200 līdz 3700 €
68 līdz 68 ZS 4.5 līdz 4.6 l/100km
142 Ford Mondeo 2007 - 2010 Cena 2000 līdz 3900 €
125 līdz 220 ZS 5.8 līdz 9.3 l/100km
143 Skoda Octavia 2013 - 2017 Cena 7500 līdz 13 500 €
86 līdz 230 ZS 3.8 līdz 6.4 l/100km
144 Nissan Micra 2008 - 2011 Cena 2100 līdz 3400 €
65 līdz 110 ZS 4.7 līdz 6.8 l/100km
145 Kia Ceed 2010 - 2012 Cena 2900 līdz 3900 €
90 līdz 143 ZS 4.4 līdz 7.6 l/100km
146 Citroen C3 2010 - 2013 Cena 2500 līdz 4000 €
61 līdz 120 ZS 3.4 līdz 6.9 l/100km
147 Hyundai i30 2015 - 2017 Cena 6500 līdz 8000 €
90 līdz 186 ZS 3.6 līdz 7.3 l/100km
148 Seat Leon 2005 - 2009 Cena 1600 līdz 4100 €
85 līdz 240 ZS 5.2 līdz 8.6 l/100km
149 Ford Focus 2014 - 2018 Cena 6500 līdz 14 500 €
85 līdz 350 ZS 3.4 līdz 7.7 l/100km
150 Citroen C4 2015 - 2018 Cena 6000 līdz 14 500 €
99 līdz 150 ZS 3.3 līdz 4.9 l/100km
151 Suzuki Swift 2010 - 2013 Cena 3400 līdz 4400 €
75 līdz 94 ZS 4.2 līdz 5.6 l/100km
152 Hyundai i10 2011 - 2013 Cena 2000 līdz 3500 €
69 līdz 85 ZS 4.2 līdz 5.8 l/100km
153 Renault Megane 2010 - 2013 Cena 2900 līdz 6000 €
106 līdz 138 ZS 4.2 līdz 7.8 l/100km
154 Hyundai i10 2008 - 2011 Cena 900 līdz 2900 €
65 līdz 78 ZS 4.3 līdz 5.9 l/100km
155 Peugeot 107 2012 - 2014 Cena 6000 līdz 7500 €
68 līdz 68 ZS 4.3 līdz 4.5 l/100km
156 Chevrolet Spark 2007 - 2010
52 līdz 52 ZS 5.2 līdz 5.2 l/100km
157 Skoda Octavia 2017 - 2019 Cena 9000 līdz 19 500 €
110 līdz 230 ZS 3.9 līdz 6.7 l/100km
158 Nissan Micra 2010 - 2013 Cena 2700 līdz 4800 €
80 līdz 98 ZS 4.1 līdz 5.4 l/100km
159 Ford Focus 2008 - 2011 Cena 1500 līdz 4600 €
80 līdz 305 ZS 4.5 līdz 9.4 l/100km
160 Citroen C3 2016 - 2020 Cena 5000 līdz 23 500 €
68 līdz 110 ZS 3.2 līdz 6.3 l/100km
161 Renault Megane 2008 - 2012 Cena 2800 līdz 5000 €
90 līdz 180 ZS 4.5 līdz 7.6 l/100km
162 Kia Ceed 2013 - 2015 Cena 4900 līdz 8500 €
128 līdz 204 ZS 3.7 līdz 7.6 l/100km
163 Kia Ceed 2015 - 2018 Cena 5500 līdz 12 000 €
100 līdz 136 ZS 4.2 līdz 6.8 l/100km
164 Alfa Romeo Giulietta 2010 - 2014 Cena 4900 līdz 10 000 €
105 līdz 235 ZS 4.4 līdz 7.6 l/100km
165 Kia Ceed 2012 - 2015 Cena 3700 līdz 11 000 €
90 līdz 204 ZS 3.7 līdz 7.6 l/100km
166 Seat Ibiza 2006 - 2008 Cena 1000 līdz 2500 €
54 līdz 150 ZS 4.6 līdz 7.8 l/100km
167 Ford Focus 2011 - 2014 Cena 3800 līdz 7000 €
105 līdz 150 ZS 5 līdz 6.4 l/100km
168 Chevrolet Cruze 2012 - 2015 Cena 4100 līdz 9000 €
109 līdz 141 ZS 5.7 līdz 8.3 l/100km
169 Renault Laguna 2007 - 2010 Cena 1100 līdz 3600 €
110 līdz 205 ZS 6 līdz 8.9 l/100km
170 Fiat Grande Punto 2008 - 2011 Cena 1100 līdz 2700 €
65 līdz 120 ZS 4.5 līdz 6.6 l/100km
171 Suzuki Swift 2004 - 2010 Cena 1500 līdz 3500 €
70 līdz 102 ZS 4.6 līdz 6.5 l/100km
172 Peugeot 308 2007 - 2011 Cena 2200 līdz 6500 €
90 līdz 175 ZS 4.5 līdz 7.9 l/100km
173 Hyundai i20 2014 - 2018 Cena 4900 līdz 12 000 €
75 līdz 120 ZS 3.2 līdz 6.7 l/100km
174 Citroen C4 2010 - 2015 Cena 2000 līdz 7000 €
92 līdz 156 ZS 3.7 līdz 6.9 l/100km
175 Citroen C2 2003 - 2008 Cena 700 līdz 2000 €
61 līdz 125 ZS 4.1 līdz 6.9 l/100km
176 Peugeot 308 2011 - 2013 Cena 2700 līdz 8000 €
92 līdz 200 ZS 4 līdz 7.7 l/100km
177 Fiat Grande Punto 2006 - 2008 Cena 1100 līdz 3200 €
65 līdz 120 ZS 4.6 līdz 6.1 l/100km
178 Ford Focus 2018 - 2021 Cena 10 500 līdz 16 500 €
85 līdz 182 ZS 4.8 līdz 5.5 l/100km
179 Ford KA 2008 - 2015 Cena 1300 līdz 3400 €
69 līdz 75 ZS 4.2 līdz 5.1 l/100km
180 Nissan Micra 2013 - 2017 Cena 4000 līdz 10 000 €
80 līdz 98 ZS 4.1 līdz 5.4 l/100km
181 Ford Mondeo 2010 - 2014 Cena 3300 līdz 8000 €
115 līdz 240 ZS 5.3 līdz 7.9 l/100km
182 Renault Clio 2005 - 2009 Cena 900 līdz 2700 €
60 līdz 140 ZS 4.3 līdz 7.9 l/100km
183 Kia RIO 2005 - 2009 Cena 1200 līdz 3000 €
97 līdz 112 ZS 4.7 līdz 7.2 l/100km
184 Hyundai Accent 2005 - 2010
97 līdz 112 ZS 4.6 līdz 7 l/100km
185 Chevrolet Kalos 2005 - 2008
71 līdz 94 ZS 6.6 līdz 7.6 l/100km
186 Volkswagen Fox 2005 - 2011 Cena 1300 līdz 3000 €
55 līdz 75 ZS 4.9 līdz 6.7 l/100km
187 Fiat Bravo 2007 - 2010 Cena 1800 līdz 3000 €
90 līdz 150 ZS 5.3 līdz 6.7 l/100km
188 Renault Clio 2008 - 2013 Cena 2500 līdz 4400 €
75 līdz 197 ZS 4.7 līdz 8.9 l/100km
189 Nissan Primera 2003 - 2008 Cena 700 līdz 2300 €
109 līdz 140 ZS 5.7 līdz 8.8 l/100km
190 Renault Megane 2012 - 2016 Cena 2800 līdz 7500 €
90 līdz 220 ZS 3.4 līdz 7.7 l/100km
191 Hyundai i20 2012 - 2014 Cena 2900 līdz 5500 €
75 līdz 100 ZS 3.2 līdz 6 l/100km
192 Citroen C3 2013 - 2016 Cena 3900 līdz 13 000 €
68 līdz 120 ZS 3.1 līdz 6.5 l/100km
193 Fiat 500 2007 - 2015 Cena 3400 līdz 8500 €
69 līdz 100 ZS 4.1 līdz 6.3 l/100km
194 Kia Picanto 2011 - 2015 Cena 4200 līdz 7000 €
69 līdz 85 ZS 4.2 līdz 5.9 l/100km
195 Citroen C2 2008 - 2010 Cena 1200 līdz 2800 €
61 līdz 125 ZS 4.3 līdz 6.9 l/100km
196 Hyundai i10 2016 - 2018
66 līdz 87 ZS 4 līdz 5.9 l/100km
197 Kia RIO 2009 - 2011 Cena 2000 līdz 2800 €
97 līdz 97 ZS 6.2 līdz 6.9 l/100km
198 Fiat Punto 2003 - 2010 Cena 800 līdz 3100 €
60 līdz 100 ZS 4.5 līdz 6.5 l/100km
199 Alfa Romeo 147 2007 - 2010 Cena 2100 līdz 3700 €
105 līdz 150 ZS 5.8 līdz 8.9 l/100km
200 Ford Mondeo 2014 - 2018 Cena 9500 līdz 18 000 €
115 līdz 240 ZS 3.6 līdz 7.3 l/100km
201 Renault Twingo 2007 - 2012 Cena 1200 līdz 3500 €
60 līdz 133 ZS 4.3 līdz 6.7 l/100km
202 Peugeot 207 2006 - 2009 Cena 1300 līdz 3300 €
68 līdz 120 ZS 4.5 līdz 7 l/100km
203 Peugeot 207 2009 - 2012 Cena 1800 līdz 4000 €
68 līdz 156 ZS 4.2 līdz 6.8 l/100km
204 Peugeot 206 2005 - 2009 Cena 600 līdz 2100 €
68 līdz 110 ZS 4.3 līdz 7.1 l/100km
205 Renault Twingo 2012 - 2014 Cena 2600 līdz 4600 €
75 līdz 133 ZS 3.4 līdz 6.7 l/100km
206 Citroen C4 2004 - 2008 Cena 1000 līdz 4000 €
90 līdz 138 ZS 4.5 līdz 8.1 l/100km
207 Ford KA 1997 - 2008 Cena 300 līdz 1500 €
50 līdz 70 ZS 5.9 līdz 6.7 l/100km
208 Chevrolet Aveo 2003 - 2008 Cena 400 līdz 1500 €
72 līdz 106 ZS 6.6 līdz 10.3 l/100km
209 Kia Picanto 2007 - 2010 Cena 2200 līdz 2500 €
62 līdz 75 ZS 4.4 līdz 5.8 l/100km
210 Renault Megane 2006 - 2008 Cena 700 līdz 3600 €
85 līdz 225 ZS 4.5 līdz 8.8 l/100km
211 Chevrolet Aveo 2011 - 2015 Cena 1700 līdz 4900 €
70 līdz 115 ZS 3.8 līdz 7.2 l/100km
212 Kia Picanto 2010 - 2011
62 līdz 65 ZS 4.8 līdz 5.8 l/100km
213 Fiat Panda 2003 - 2012 Cena 2500 līdz 3800 €
54 līdz 100 ZS 4.3 līdz 6.6 l/100km
214 Chevrolet Aveo 2008 - 2011 Cena 2000 līdz 5500 €
84 līdz 100 ZS 5.5 līdz 6.4 l/100km
215 Ford KA 2016 - 2018
70 līdz 85 ZS 5 līdz 5 l/100km
216 Alfa Romeo MiTo 2008 - 2013
78 līdz 170 ZS 4.3 līdz 6.5 l/100km
217 Citroen C4 2008 - 2010 Cena 1100 līdz 3100 €
90 līdz 150 ZS 4.7 līdz 7.7 l/100km
218 Dacia Sandero 2008 - 2012 Cena 1700 līdz 7000 €
70 līdz 90 ZS 4.1 līdz 7.2 l/100km
